
Danill Kvyat
28 lutego, 2021 Wyłączono przez MarekKierowcy | Punkty | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Lewis Hamilton | 2137 | 306 | 391 | 366 | 397 | 343 | 334 |
Valtteri Bottas | 1776 | 267 | 348 | 343 | 274 | 241 | 303 |
Sebastian Vettel | 1702 | 159 | 299 | 332 | 322 | 314 | 276 |
Daniel Ricciardo | 1532 | 228 | 174 | 228 | 390 | 212 | 300 |
Kimi Räikkönen | 1392 | 128 | 191 | 299 | 311 | 226 | 237 |
Sergio Perez | 1388 | 200 | 210 | 251 | 302 | 220 | 205 |
Max Verstappen | 1266 | 223 | 332 | 218 | 326 | 167 | |
Nico Rosberg | 1071 | 415 | 319 | 337 | |||
Nico Hulkenberg | 1005 | 27 | 181 | 153 | 237 | 155 | 252 |
Danill Kvyat | 970 | 157 | 183 | 99 | 165 | 215 | 151 |
Carlos Sainz | 918 | 199 | 223 | 153 | 215 | 128 | |
Felipe Massa | 902 | 198 | 235 | 231 | 238 | ||
Romain Grosjean | 816 | 76 | 110 | 170 | 180 | 160 | 120 |
Kevin Magnussen | 742 | 69 | 144 | 143 | 153 | 233 | |
Fernando Alonso | 710 | 108 | 218 | 97 | 287 | ||
Jenson Button | 557 | 177 | 113 | 267 | |||
Charles Leclerc | 497 | 182 | 315 | ||||
Lance Stroll | 477 | 154 | 166 | 157 | |||
Esteban Ocon | 466 | 165 | 0 | 246 | 55 | ||
Alexander Albon | 447 | 204 | 243 | ||||
Pierre Gasly | 446 | 178 | 231 | 37 | |||
Marcus Ericsson | 419 | 87 | 129 | 140 | 63 | ||
Lando Norris | 402 | 211 | 191 | ||||
Felipe Nasr | 292 | 132 | 160 | ||||
Antonio Giovinazzi | 250 | 100 | 141 | 9 | |||
George Russell | 245 | 142 | 103 | ||||
Esteban Gutierrez | 239 | 148 | 91 | ||||
Jolyon Palmer | 230 | 99 | 131 | ||||
Pastor Maldonado | 223 | 111 | 112 | ||||
Pascal Wehrlein | 217 | 107 | 110 | ||||
Jean-Eric Vergne | 164 | 164 | |||||
Stoffel Vandoorne | 143 | 130 | 13 | ||||
Adrian Sutil | 93 | 93 | |||||
Max Chilton | 88 | 88 | |||||
Jules Bianchi | 84 | 84 | |||||
Will Stevens | 78 | 74 | 4 | ||||
Nicholas Latifi | 78 | 78 | |||||
Robert Kubica | 76 | 76 | |||||
Roberto Merhi | 65 | 65 | |||||
Kamui Kobayashi | 64 | 64 | |||||
Rio Haryanto | 42 | 42 | |||||
Alexander Rossi | 28 | 28 | |||||
Brendon Hartley | 14 | 14 | |||||
Pietro Fittipaldi | 6 | 6 | |||||
Jack Aitken | 5 | 5 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu. Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
TagiAdrian Sutil Alexander Albon Alexander Rossi Antonio Giovinazzi Brendon Hartley Carlos Sainz Charles Leclerc Daniel Ricciardo Danill Kvyat Esteban Gutierrez Esteban Ocon Felipe Massa Felipe Nasr Fernando Alonso George Russell Jack Aitken Jean-Eric Vergne Jenson Button Jolyon Palmer Jules Bianchi Kamui Kobayashi Kevin Magnussen Kimi Räikkönen Lance Stroll Lando Norris Lewis Hamilton Marcus Ericsson Max Chilton Max Verstappen Nicholas Latifi Nico Hulkenberg Nico Rosberg Pascal Wehrlein Pastor Maldonado Pierre Gasly Pietro Fittipaldi Rio Haryanto Robert Kubica Roberto Merhi Romain Grosjean Sebastian Vettel Sergio Perez Stoffel Vandoorne Valtteri Bottas Will Stevens