
Ranking F1 1950-1958
23 marca, 2019 Wyłączono przez MarekKierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1958 | POZ. F1 1958 | PKT F11958 | |
1. | Juan Manuel Fangio | 751 | 25 | 14 | 7 |
2. | Mike Hawthorn | 567 | 136 | 1 | 42 |
3. | Nino Farina | 503 | |||
4. | Alberto Ascari | 420 | |||
5. | Stirling Moss | 399 | 87 | 2 | 41 |
6. | Louis Rosier | 358 | |||
7. | Maurice Trintignant | 333 | 81 | 7 | 12 |
8. | Jean Behra | 330 | 33 | 10 | 9 |
9. | Harry Schell | 317 | 95 | 5 | 14 |
10. | Luigi Villoresi | 310 | |||
10. | Jose Froilan Gonzalez | 310 | |||
12. | Peter Collins | 240 | 70 | ||
13. | Piero Taruffi | 229 | |||
14. | Toulo de Graffenried | 202 | |||
15. | Roy Salvadori | 174 | 122 | 5 | 14 |
16. | Luigi Musso | 172 | 15 | 7 | 12 |
17. | Robert Manzon | 166 | |||
18. | Jimmy Bryan | 159 | 33 | 13 | 8 |
19. | Prince Bira | 156 | |||
20. | Johnny Claes | 149 | |||
21. | Jim Rathmann | 147 | 29 | 21 | 2 |
22. | Felice Bonetto | 146 | |||
23. | Duane Carter | 137 | |||
24. | Johnnie Parsons | 133 | 22 | ||
25. | Tony Brooks | 131 | 79 | 3 | 24 |
25. | Roberto Mieres | 131 | |||
27. | Ken Wharton | 127 | |||
28. | Phil Hill | 120 | 120 | 10 | 9 |
29. | Karl Kling | 118 | |||
30. | Sam Hanks | 117 | |||
31. | Paul Russo | 112 | |||
32. | Paco Godia | 110 | 3 | ||
33. | Luigi Fagioli | 109 | |||
34. | Yves Giraud Cabantous | 108 | |||
35. | Louis Chiron | 107 | |||
35. | Eugenio Castellotti | 107 | |||
37. | Jack Brabham | 103 | 77 | 18 | 3 |
38. | Don Freeland | 102 | 27 | ||
39. | Rudi Fischer | 100 | |||
40. | Jack McGrath | 99 | |||
41. | Andy Linden | 98 | |||
42. | Eddie Johnson | 97 | 25 | ||
43. | Jimmy Reece | 96 | 28 | ||
43. | Hans Herrmann | 96 | 34 | ||
45. | Tony Bettenhausen | 95 | 30 | 16 | 4 |
46. | Reg Parnell | 92 | |||
47. | Masten Gregory | 88 | 29 | ||
48. | Wolfgang von Trips | 87 | 63 | 10 | 9 |
49. | Cliff Allison | 86 | 86 | 18 | 3 |
50. | Stuart Lewis-Evans | 84 | 47 | 9 | 11 |
51. | Bill Vukovich | 83 | |||
52. | Pat Flaherty | 81 | |||
53. | Philippe Etancelin | 80 | |||
53. | Troy Ruttman | 80 | 12 | ||
53. | Alan Brown | 80 | |||
53. | Bob Sweikert | 80 | |||
57. | Jimmy Davies | 79 | |||
57. | Bob Gerard | 79 | |||
59. | Andre Pilette | 75 | |||
60. | Gene Hartley | 74 | |||
61. | Umberto Maglioli | 72 | |||
62. | Manny Ayulo | 71 | |||
63. | Lance Macklin | 69 | |||
64. | Pat O’Connor | 68 | |||
65. | Art Cross | 66 | |||
66. | Fred Agabashian | 65 | |||
67. | Onofre Marimon | 64 | |||
67. | Sergio Mantovani | 64 | |||
69. | Cesare Perdisa | 63 | |||
69. | Jack Fairman | 63 | 18 | ||
71. | Jo Bonnier | 62 | 54 | 18 | 3 |
72. | Walt Faulkner | 61 | |||
72. | Lee Wallard | 61 | |||
72. | Mike Nazaruk | 61 | |||
75. | Paul Frere | 60 | |||
76. | Horace Gould | 59 | 2 | ||
76. | Johnny Boyd | 59 | 31 | 16 | 4 |
78. | Peter Whitehead | 58 | |||
79. | Andre Simon | 55 | |||
80. | Jimmy Daywalt | 53 | |||
81. | George Connor | 52 | |||
81. | Eric Brandon | 52 | |||
81. | Johnny Thomson | 52 | |||
81. | Bob Veith | 52 | |||
85. | Cliff Griffith | 49 | |||
85. | Jacques Swaters | 49 | |||
87. | Consalvo Sanesi | 47 | |||
87. | Gerino Gerini | 47 | 27 | ||
89. | Henry Banks | 43 | |||
89. | Ernie McCoy | 43 | |||
89. | Al Keller | 43 | 23 | ||
92. | Bill Holland | 42 | |||
92. | Chuck Weyant | 42 | |||
92. | Bob Christie | 42 | |||
95. | Dennis Poore | 41 | |||
96. | Jerry Hoyt | 39 | |||
97. | Kenneth McAlpine | 37 | |||
97. | Hermano da Silva Ramos | 37 | |||
99. | Roger Laurent | 36 | |||
100. | Chuck Stevenson | 35 | |||
101. | Bruce McLaren | 34 | 34 | ||
102. | Giorgio Scarlatti | 33 | |||
102. | Edgar Barth | 33 | 20 | ||
104. | Rodger Ward | 32 | |||
104. | Marshall Teague | 32 | |||
104. | Carlos Menditeguy | 32 | 4 | ||
104. | George Amick | 32 | 32 | 15 | 6 |
108. | Mauri Rose | 31 | |||
109. | Cecil Green | 30 | |||
109. | Johnny McDowell | 30 | |||
111. | Bob Gerard | 29 | |||
111. | Bobby Ball | 29 | |||
111. | Dick Rathmann | 29 | |||
111. | Bruce Halford | 29 | |||
115. | Alfonso de Portago | 28 | |||
115. | Tony Marsh | 28 | 18 | ||
117. | Pierre Levegh | 27 | |||
117. | Carl Forberg | 27 | |||
117. | Eric Thompson | 27 | |||
117. | Fred Wacker | 27 | |||
117. | Jacques Pollet | 27 | |||
117. | Al Herman | 27 | |||
117. | Chico Landi | 27 | |||
124. | Geoff Crossley | 26 | |||
124. | George Fonder | 26 | |||
124. | Ivor Bueb | 26 | 15 | ||
124. | Graham Hill | 26 | 26 | ||
124. | Jud Larson | 26 | 26 | ||
129. | Fritz Riess | 24 | |||
129. | Larry Crockett | 24 | |||
129. | Luigi Piotti | 24 | |||
129. | Bill Cheesbourg | 24 | 24 | ||
133. | Myron Fohr | 23 | |||
133. | Eugene Chaboud | 23 | |||
133. | Guy Mairesse | 23 | |||
133. | Ken Downing | 23 | |||
133. | Toni Ulmen | 23 | |||
133. | Rodney Nuckey | 23 | |||
133. | Duke Nalon | 23 | |||
133. | Duke Dinsmore | 23 | |||
133. | Cal Niday | 23 | |||
133. | Olivier Gendebien | 23 | 14 | ||
133. | Jack Turner | 23 | |||
144. | Duncan Hamilton | 22 | |||
144. | Helmut Niedermayr | 22 | |||
144. | Jim Rigsby | 22 | |||
144. | Theo Helfrich | 22 | |||
144. | Ron Flockhart | 22 | |||
149. | Mack Hellings | 21 | |||
149. | Joe James | 21 | |||
149. | Don Beauman | 21 | |||
149. | Johnnie Tolan | 21 | 21 | ||
149. | Carroll Shelby | 21 | 21 | ||
154. | Bill Schindler | 20 | |||
154. | Graham Whitehead | 20 | |||
154. | Peter Hirt | 20 | |||
154. | Hans Klenk | 20 | |||
154. | Rudolf Krause | 20 | |||
159. | Brian Shawe-Taylor | 19 | |||
159. | Ernst Klodwig | 19 | |||
159. | Leslie Marr | 19 | |||
159. | Ian Burgess | 19 | 19 | ||
163. | Leslie Thorne | 18 | |||
163. | Mike Sparken | 18 | |||
163. | Hans Von Stuck | 18 | |||
163. | Billy Garrett | 18 | |||
167. | Elie Bayol | 17 | |||
167. | Carel Godin de Beaufort | 17 | |||
169. | Raymond Sommer | 16 | |||
169. | Walt Brown | 16 | |||
169. | Charles de Tornaco | 16 | |||
169. | Bob Scott | 16 | |||
169. | Hermann Lang | 16 | |||
174. | Spider Webb | 15 | |||
174. | Joie Chitwood | 15 | |||
176. | Peter Walker | 14 | |||
176. | Gino Bianco | 14 | |||
176. | Eitel Cantoni | 14 | |||
176. | Bill Homeier | 14 | |||
180. | Toni Branca | 13 | |||
180. | David Hampshire | 13 | |||
180. | Walt Ader | 13 | |||
180. | Max de Terra | 13 | |||
184. | Dorino Serafini | 12 | |||
184. | Nello Pagani | 12 | |||
184. | Franco Rol | 12 | |||
184. | John Fitch | 12 | |||
184. | Albert Scherrer | 12 | |||
184. | Brian Naylor | 12 | |||
184. | Robert La Caze | 12 | 12 | ||
191. | Tony Crook | 11 | |||
191. | Carl Scarborough | 11 | |||
191. | Oscar Alfredo Galvez | 11 | |||
191. | Andre Guelfi | 11 | 11 | ||
195. | Arthur Legat | 10 | |||
195. | Jorge Daponte | 10 | |||
195. | Maria Teresa de Filippis | 10 | 10 | ||
198. | Franco Comotti | 9 | |||
198. | Robert O’Brien | 9 | |||
200. | Tony Gaze | 8 | |||
200. | John Barber | 8 | |||
200. | Johnny Mantz | 8 | |||
200. | Ed Elisian | 8 | |||
204. | Frank Armi | 7 | |||
205. | Jimmy Jackson | 6 | |||
205. | Joe Fry | 6 | |||
205. | Charles Pozzi | 6 | |||
205. | Alessandro de Tomaso | 6 | |||
209. | Jan Flinterman | 5 | |||
209. | Alberto Uria | 5 | |||
209. | Oscar Gonzalez | 5 | |||
209. | Mike MacDowel | 5 | |||
209. | Ottorino Volonterio | 5 | |||
214. | Jean Lucas | 2 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
Jeżeli w danym wyścigu kilku kierowców zasiadało w danym bolidzie, ilość zdobytych punktów jest dzielona pomiędzy nich.
TagiAl Keller Andre Guelfi Bill Cheesbourg Bruce McLaren Carel Godin de Beaufort Carlos Menditeguy Carroll Shelby Cliff Allison Don Freeland Eddie Johnson Edgar Barth George Amick Gerino Gerini Graham Hill Hans Herrmann Harry Schell Horace Gould Ian Burgess Ivor Bueb Jack Brabham Jack Fairman Jean Behra Jim Rathmann Jimmy Bryan Jimmy Reece Jo Bonnier Johnnie Parsons Johnnie Tolan Johnny Boyd Juan Manuel Fangio Luigi Musso Maria Teresa de Filippis Masten Gregory Maurice Trintignant Mike Hawthorn Olivier Gendebien Paco Godia Peter Collins Phil Hill Robert La Caze Roy Salvadori Stirling Moss Stuart Lewis-Evans Tony Bettenhausen Tony Brooks Tony Marsh Troy Ruttman Wolfgang von Trips