
Ranking F1 1960-1969
8 kwietnia, 2019 Wyłączono przez MarekPodsumowanie drugiego dziesięciolecia Grand Prix Formula 1 za lata 1960-1969 według rankingu eF1.
Kierowcy
Kierowcy | PKT eF1 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
1. | Graham Hill | 982 | 40 | 44 | 157 | 115 | 131 | 153 | 72 | 46 | 137 | 87 |
2. | Bruce McLaren | 847 | 127 | 121 | 122 | 86 | 60 | 75 | 30 | 13 | 102 | 111 |
3. | Jim Clark | 813 | 58 | 90 | 93 | 190 | 93 | 112 | 51 | 103 | 23 | |
4. | Jack Brabham | 807 | 113 | 37 | 69 | 101 | 81 | 60 | 110 | 151 | 28 | 57 |
5. | John Surtees | 699 | 23 | 54 | 86 | 86 | 115 | 76 | 76 | 87 | 64 | 32 |
6. | Dan Gurney | 660 | 15 | 146 | 77 | 93 | 84 | 111 | 73 | 33 | 28 | |
7. | Richie Ginther | 588 | 38 | 105 | 74 | 144 | 146 | 55 | 26 | |||
8. | Jo Bonnier | 550 | 47 | 85 | 76 | 111 | 45 | 65 | 24 | 53 | 44 | |
9. | Jo Siffert | 475 | 25 | 54 | 72 | 88 | 16 | 55 | 87 | 78 | ||
10. | Denny Hulme | 466 | 36 | 68 | 153 | 127 | 82 | |||||
11. | Jackie Stewart | 458 | 118 | 53 | 30 | 132 | 125 | |||||
12. | Lorenzo Bandini | 393 | 39 | 39 | 62 | 112 | 104 | 37 | ||||
13. | Phil Hill | 367 | 103 | 146 | 61 | 10 | 47 | |||||
14. | Innes Ireland | 339 | 109 | 63 | 30 | 44 | 63 | 30 | ||||
15. | Jochen Rindt | 290 | 54 | 104 | 30 | 39 | 63 | |||||
16. | Tony Maggs | 274 | 34 | 108 | 88 | 34 | 10 | |||||
17. | Mike Spence | 270 | 8 | 68 | 83 | 35 | 76 | |||||
18. | Chris Amon | 268 | 30 | 35 | 10 | 119 | 61 | 13 | ||||
19. | Pedro Rodriguez | 253 | 14 | 25 | 95 | 85 | 34 | |||||
20. | Carel Godin de Beaufort | 234 | 10 | 63 | 81 | 80 | ||||||
21. | Jean-Pierre Beltoise | 232 | 20 | 25 | 81 | 106 | ||||||
22. | Jacky Ickx | 225 | 13 | 102 | 110 | |||||||
23. | Wolfgang von Trips | 211 | 108 | 103 | ||||||||
24. | Bob Anderson | 173 | 21 | 75 | 17 | 26 | 34 | |||||
25. | Masten Gregory | 159 | 34 | 53 | 38 | 13 | 21 | |||||
26. | Maurice Trintignant | 151 | 33 | 44 | 23 | 24 | 27 | |||||
27. | Richard Attwood | 142 | 59 | 8 | 46 | 29 | ||||||
28. | Giancarlo Baghetti | 141 | 26 | 51 | 6 | 58 | ||||||
29. | Trevor Taylor | 134 | 3 | 50 | 55 | 26 | ||||||
30. | Stirling Moss | 131 | 63 | 68 | ||||||||
31. | Tony Brooks | 125 | 44 | 81 | ||||||||
32. | Piers Courage | 116 | 54 | 62 | ||||||||
33. | Jim Hall | 113 | 17 | 96 | ||||||||
34. | Peter Arundell | 108 | 53 | 55 | ||||||||
35. | Roy Salvadori | 98 | 16 | 82 | ||||||||
36. | Olivier Gendebien | 93 | 70 | 23 | ||||||||
37. | Henry Taylor | 90 | 55 | 35 | ||||||||
38. | Jackie Lewis | 89 | 54 | 35 | ||||||||
39. | Ian Burgess | 83 | 11 | 46 | 26 | |||||||
40. | Ludovico Scarfiotti | 81 | 14 | 12 | 20 | 12 | 23 | |||||
40. | Mike Hailwood | 81 | 27 | 54 | ||||||||
40. | Vic Elford | 81 | 44 | 37 | ||||||||
43. | Chris Irwin | 67 | 14 | 53 | ||||||||
43. | Guy Ligier | 67 | 20 | 47 | ||||||||
45. | Jackie Oliver | 66 | 43 | 23 | ||||||||
46. | Lucien Bianchi | 57 | 11 | 11 | 8 | 27 | ||||||
47. | John Love | 54 | 10 | 12 | 17 | 15 | ||||||
48. | Bob Bondurant | 49 | 10 | 39 | ||||||||
49. | Mike Parkes | 48 | 35 | 13 | ||||||||
50. | Ricardo Rodriguez | 45 | 45 | |||||||||
50. | John Taylor | 45 | 10 | 35 | ||||||||
52. | Johnny Servoz-Gavin | 43 | 19 | 24 | ||||||||
53. | Willy Mairesse | 42 | 14 | 28 | ||||||||
54. | Ronnie Bucknum | 40 | 10 | 19 | 11 | |||||||
54. | Silvio Moser | 40 | 15 | 25 | ||||||||
56. | David Hobbs | 38 | 38 | |||||||||
57. | Pete Lovely | 35 | 13 | 22 | ||||||||
58. | Hans Herrmann | 34 | 11 | 23 | ||||||||
59. | Jim Rathmann | 33 | 33 | |||||||||
59. | Gerhard Mitter | 33 | 19 | 14 | ||||||||
61. | Rodger Ward | 32 | 32 | |||||||||
62. | Paul Goldsmith | 31 | 31 | |||||||||
62. | Alan Rees | 31 | 31 | |||||||||
64. | Cliff Allison | 30 | 21 | 9 | ||||||||
64. | Hap Sharp | 30 | 8 | 15 | 7 | |||||||
64. | Hubert Hahne | 30 | 19 | 11 | ||||||||
64. | Henri Pescarolo | 30 | 13 | 17 | ||||||||
68. | Johnny Thomson | 29 | 29 | |||||||||
68. | Frank Gardner | 29 | 29 | |||||||||
70. | Eddie Johnson | 28 | 28 | |||||||||
70. | Moises Solana | 28 | 11 | 10 | 7 | |||||||
72. | Lloyd Ruby | 27 | 27 | |||||||||
73. | Bob Veith | 26 | 26 | |||||||||
73. | Bobby Grim | 26 | 26 | |||||||||
75. | Bud Tingelstad | 25 | 25 | |||||||||
75. | Tony Settember | 25 | 11 | 14 | ||||||||
75. | Nino Vaccarella | 25 | 25 | |||||||||
78. | Bob Christie | 24 | 24 | |||||||||
78. | Kurt Ahrens | 24 | 9 | 15 | ||||||||
80. | Red Amick | 23 | 23 | |||||||||
81. | Duane Carter | 22 | 22 | |||||||||
81. | Wolfgang Seidel | 22 | 8 | 14 | ||||||||
81. | Roger Penske | 22 | 12 | 10 | ||||||||
84. | Bill Homeier | 21 | 21 | |||||||||
84. | Jackie Olivier | 21 | 21 | |||||||||
86. | Gene Hartley | 20 | 20 | |||||||||
86. | Gino Munaron | 20 | 20 | |||||||||
86. | John Campbell-Jones | 20 | 9 | 11 | ||||||||
89. | Chuck Stevenson | 19 | 19 | |||||||||
89. | Carlos Menditeguy | 19 | 19 | |||||||||
89. | Paul Hawkins | 19 | 19 | |||||||||
89. | Sam Tingle | 19 | 8 | 11 | ||||||||
93. | Don Branson | 18 | 18 | |||||||||
93. | Tim Parnell | 18 | 18 | |||||||||
93. | Jo Schlesser | 18 | 18 | |||||||||
96. | Shorty Templeman | 17 | 17 | |||||||||
96. | Michael May | 17 | 17 | |||||||||
96. | Peter Revson | 17 | 17 | |||||||||
96. | Hans Herrmann | 17 | 17 | |||||||||
100. | Renato Pirocchi | 16 | 16 | |||||||||
100. | Keith Greene | 16 | 16 | |||||||||
102. | Ron Flockhart | 15 | 15 | |||||||||
102. | Peter Broeker | 15 | 15 | |||||||||
102. | Walt Hansgen | 15 | 15 | |||||||||
105. | Alberto Rodriguez Larreta | 14 | 14 | |||||||||
105. | Chuck Daigh | 14 | 14 | |||||||||
105. | Rolf Stommelen | 14 | 0 | 14 | ||||||||
108. | Jose Froilan Gonzalez | 13 | 13 | |||||||||
108. | Bruce Halford | 13 | 13 | |||||||||
108. | Giulio Cabianca | 13 | 13 | |||||||||
108. | David Piper | 13 | 13 | |||||||||
108. | Heini Walter | 13 | 13 | |||||||||
108. | Bernard Collomb | 13 | 13 | |||||||||
108. | Peter Westbury | 13 | 13 | |||||||||
115. | Brian Naylor | 12 | 12 | |||||||||
115. | Tony Marsh | 12 | 12 | |||||||||
115. | Roberto Bonomi | 12 | 12 | |||||||||
115. | Neville Lederle | 12 | 12 | |||||||||
115. | Giacomo Russo | 12 | 12 | |||||||||
115. | Jonathan Williams | 12 | 12 | |||||||||
115. | Xavier Perrot | 12 | 12 | |||||||||
122. | Gerry Ashmore | 11 | 11 | |||||||||
122. | Peter Ryan | 11 | 11 | |||||||||
122. | Peter de Klerk | 11 | 11 | |||||||||
122. | Brian Redman | 11 | 11 | |||||||||
126. | Edgar Barth | 10 | 10 | |||||||||
126. | Nasif Estefano | 10 | 10 | |||||||||
126. | Hap Sharo | 10 | 10 | |||||||||
126. | Doug Serrurier | 10 | 10 | |||||||||
126. | Ian Raby | 10 | 10 | |||||||||
126. | Chris Lawrence | 10 | 10 | |||||||||
132. | Piero Drogo | 9 | 9 | |||||||||
132. | Bob Drake | 9 | 9 | |||||||||
132. | Bruce Johnstone | 9 | 9 | |||||||||
132. | Rob Schroeder | 9 | 9 | |||||||||
132. | Trevor Blokdyk | 9 | 9 | |||||||||
137. | Ernie Pieterse | 8 | 8 | |||||||||
137. | John Miles | 8 | 8 | |||||||||
139. | Fred Gamble | 7 | 7 | |||||||||
139. | Jay Chamberlain | 7 | 7 | |||||||||
139. | Brausch Niemann | 7 | 7 | |||||||||
139. | David Prophet | 7 | 7 | |||||||||
139. | Mike Fisher | 7 | 7 |
Konstruktorzy
Team | PeF1 |
Lotus Climax | 1930 |
BRM | 1928 |
Ferrari | 1889 |
Cooper Climax | 1832 |
Brabham Climax | 845 |
Cooper Maserati | 745 |
Lotus Ford | 703 |
Porsche | 696 |
Brabham Repco | 654 |
Lotus BRM | 586 |
Matra Ford | 475 |
Brabham Ford | 355 |
McLaren Ford | 353 |
Honda | 278 |
Brabham BRM | 186 |
Lola Climax | 171 |
BRM Climax | 125 |
Watson Offenhauser | 111 |
Matra | 105 |
Cooper BRM | 105 |
BRP BRM | 89 |
McLaren BRM | 89 |
Eagle Climax | 73 |
Kurtis Kraft Offenhauser | 61 |
Epperly Offenhauser | 54 |
Trevis Offenhauser | 53 |
Eagle Weslake | 45 |
Meskowski Offenhauser | 44 |
Kuzma Offenhauser | 43 |
Cooper Castellotti | 36 |
Maserati | 30 |
Phillips Offenhauser | 30 |
Lesovsky Offenhauser | 29 |
Matra BRM | 19 |
Behra Porsche | 18 |
LDS Alfa Romeo | 18 |
Gilby Climax | 16 |
ATS | 16 |
Stebro Ford | 15 |
McLaren Serenissima | 15 |
Aston Martin | 14 |
Scarab | 14 |
Scirocco BRM | 14 |
JBW Maserati | 12 |
Alfa Romeo | 11 |
Emeryson Climax | 11 |
ENB Maserati | 11 |
Lola BMW | 11 |
Cooper Ford | 10 |
Cooper Ferrari | 10 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
Jeżeli w danym wyścigu kilku kierowców zasiadało w danym bolidzie, ilość zdobytych punktów jest dzielona pomiędzy nich.
TagiAlan Rees Alberto Rodriguez Larreta Alfa Romeo Aston Martin ATS Behra Porsche Bernard Collomb Bill Homeier Bob Anderson Bob Bondurant Bob Christie Bob Drake Bob Veith Bobby Grim Brabham BRM Brabham Climax Brabham Ford Brabham Repco Brausch Niemann Brian Naylor Brian Redman BRM BRM Climax BRP BRM Bruce Halford Bruce Johnstone Bruce McLaren Bud Tingelstad Carel Godin de Beaufort Carlos Menditeguy Chris Amon Chris Irwin Chris Lawrence Chuck Daigh Chuck Stevenson Cliff Allison Cooper BRM Cooper Castellotti Cooper Climax Cooper Ferrari Cooper Ford Cooper Maserati Dan Gurney David Hobbs David Piper David Prophet Denny Hulme Don Branson Doug Serrurier Duane Carter Eagle Climax Eagle Weslake Eddie Johnson Edgar Barth Emeryson Climax ENB Maserati Epperly Offenhauser Ernie Pieterse Ferrari Frank Gardner Fred Gamble Gene Hartley Gerhard Mitter Gerry Ashmore Giacomo Russo Giancarlo Baghetti Gilby Climax Gino Munaron Giulio Cabianca Graham Hill Guy Ligier Hans Herrmann Hap Sharo Hap Sharp Heini Walter Henri Pescarolo Henry Taylor Honda Hubert Hahne Ian Burgess Ian Raby Innes Ireland Jack Brabham Jackie Lewis Jackie Oliver Jackie Olivier Jackie Stewart Jacky Ickx Jay Chamberlain JBW Maserati Jean-Pierre Beltoise Jim Clark Jim Hall Jim Rathmann Jo Bonnier Jo Schlesser Jo Siffert Jochen Rindt John Campbell-Jones John Love John Miles John Surtees John Taylor Johnny Servoz-Gavin Johnny Thomson Jonathan Williams Jose Froilan Gonzalez Keith Greene Kurt Ahrens Kurtis Kraft Offenhauser Kuzma Offenhauser LDS Alfa Romeo Lesovsky Offenhauser Lloyd Ruby Lola BMW Lola Climax Lorenzo Bandini Lotus BRM Lotus Climax Lotus Ford Lucien Bianchi Ludovico Scarfiotti Maserati Masten Gregory Matra Matra BRM Matra Ford Maurice Trintignant McLaren BRM McLaren Ford McLaren Serenissima Meskowski Offenhauser Michael May Mike Fisher Mike Hailwood Mike Parkes Mike Spence Moises Solana Nasif Estefano Neville Lederle Nino Vaccarella Olivier Gendebien Paul Goldsmith Paul Hawkins Pedro Rodriguez Pete Lovely Peter Arundell Peter Broeker Peter de Klerk Peter Revson Peter Ryan Peter Westbury Phil Hill Phillips Offenhauser Piero Drogo Piers Courage Porsche Red Amick Renato Pirocchi Ricardo Rodriguez Richard Attwood Richie Ginther Rob Schroeder Roberto Bonomi Rodger Ward Roger Penske Rolf Stommelen Ron Flockhart Ronnie Bucknum Roy Salvadori Sam Tingle Scarab Scirocco BRM Shorty Templeman Silvio Moser Stebro Ford Stirling Moss Tim Parnell Tony Brooks Tony Maggs Tony Marsh Tony Settember Trevis Offenhauser Trevor Blokdyk Trevor Taylor Vic Elford Walt Hansgen Watson Offenhauser Willy Mairesse Wolfgang Seidel Wolfgang von Trips Xavier Perrot