
Ranking F1 1970-1979
18 kwietnia, 2019 Wyłączono przez MarekPodsumowanie trzeciego dziesięciolecia Grand Prix Formula 1 za lata 1970-1979 według rankingu eF1.
Kierowcy
Kierowcy | PKT eF1 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
1. | Emerson Fittipaldi | 1682 | 67 | 111 | 211 | 222 | 280 | 210 | 106 | 152 | 193 | 130 |
2. | Clay Regazzoni | 1530 | 127 | 88 | 126 | 141 | 275 | 165 | 229 | 106 | 79 | 194 |
3. | Jody Scheckter | 1413 | 23 | 17 | 245 | 190 | 270 | 215 | 172 | 281 | ||
4. | Carlos Reutemann | 1372 | 81 | 172 | 192 | 235 | 67 | 257 | 191 | 177 | ||
5. | Niki Lauda | 1312 | 100 | 73 | 158 | 283 | 248 | 273 | 137 | 40 | ||
6. | Ronnie Peterson | 1293 | 50 | 180 | 192 | 180 | 163 | 116 | 92 | 104 | 216 | |
7. | Patrick Depailler | 1071 | 25 | 217 | 199 | 219 | 153 | 150 | 108 | |||
8. | James Hunt | 1001 | 127 | 128 | 176 | 249 | 184 | 120 | 17 | |||
9. | John Watson | 976 | 190 | 118 | 198 | 93 | 190 | 187 | ||||
10. | Mario Andretti | 939 | 14 | 56 | 68 | 20 | 76 | 157 | 181 | 259 | 108 | |
11. | Jacky Ickx | 910 | 131 | 96 | 167 | 155 | 115 | 93 | 90 | 11 | 13 | 39 |
12. | Denny Hulme | 896 | 142 | 88 | 218 | 244 | 204 | |||||
13. | Jochen Mass | 892 | 16 | 53 | 177 | 225 | 182 | 89 | 150 | |||
14. | Jacques Laffite | 813 | 51 | 172 | 188 | 245 | 157 | |||||
15. | Alan Jones | 749 | 75 | 180 | 154 | 164 | 176 | |||||
16. | Jackie Stewart | 739 | 87 | 196 | 181 | 275 | ||||||
17. | Jean-Pierre Jarier | 664 | 15 | 129 | 40 | 182 | 109 | 50 | 139 | |||
18. | Carlos Pace | 636 | 76 | 96 | 151 | 125 | 158 | 30 | ||||
19. | Graham Hill | 606 | 71 | 86 | 147 | 76 | 201 | 25 | ||||
20. | Francois Cevert | 559 | 68 | 143 | 126 | 222 | ||||||
21. | Chris Amon | 551 | 137 | 110 | 167 | 35 | 19 | 30 | 53 | |||
21. | Vittorio Brambilla | 551 | 103 | 98 | 86 | 175 | 76 | 13 | ||||
23. | Jean-Pierre Beltoise | 539 | 123 | 73 | 104 | 123 | 116 | |||||
24. | Rolf Stommelen | 508 | 95 | 88 | 80 | 40 | 32 | 52 | 36 | 85 | ||
25. | Gilles Villeneuve | 444 | 16 | 188 | 240 | |||||||
26. | Henri Pescarolo | 426 | 140 | 63 | 75 | 28 | 71 | 49 | ||||
27. | Hans-Joachim Stuck | 415 | 65 | 15 | 93 | 141 | 39 | 62 | ||||
28. | Tom Pryce | 390 | 55 | 113 | 222 | |||||||
29. | Peter Revson | 376 | 156 | 220 | ||||||||
30. | Mike Hailwood | 373 | 34 | 102 | 77 | 160 | ||||||
31. | Howden Ganley | 350 | 106 | 105 | 121 | 18 | ||||||
32. | Didier Pironi | 343 | 175 | 168 | ||||||||
33. | Patrick Tambay | 314 | 63 | 174 | 77 | |||||||
34. | Brett Lunger | 299 | 31 | 77 | 107 | 84 | ||||||
35. | Riccardo Patrese | 262 | 45 | 127 | 90 | |||||||
36. | Gunnar Nilsson | 254 | 120 | 134 | ||||||||
37. | Arturo Merzario | 250 | 37 | 108 | 58 | 16 | 19 | 12 | ||||
38. | Tim Schenken | 223 | 85 | 88 | 13 | 37 | ||||||
39. | Jo Siffert | 215 | 80 | 135 | ||||||||
40. | Wilson Fittipaldi | 211 | 89 | 61 | 61 | |||||||
41. | Andrea de Adamich | 191 | 26 | 31 | 77 | 57 | ||||||
42. | Peter Gethin | 182 | 41 | 96 | 45 | |||||||
43. | John Surtees | 176 | 55 | 121 | ||||||||
44. | Rene Arnoux | 171 | 67 | 104 | ||||||||
45. | Pedro Rodriguez | 163 | 111 | 52 | ||||||||
46. | Harald Ertl | 162 | 35 | 87 | 26 | 14 | ||||||
47. | Jackie Oliver | 158 | 32 | 30 | 80 | 16 | ||||||
48. | Reine Wisell | 151 | 22 | 93 | 36 | |||||||
48. | Mike Beuttler | 151 | 82 | 69 | ||||||||
50. | Mark Donohue | 148 | 22 | 15 | 111 | |||||||
51. | Jean-Pierre Jabouille | 124 | 14 | 57 | 53 | |||||||
52. | Hector Rebaque | 118 | 70 | 48 | ||||||||
53. | Nelson Piquet | 117 | 28 | 89 | ||||||||
54. | Jack Brabham | 114 | 114 | |||||||||
55. | Gijs van Lennep | 112 | 17 | 33 | 17 | 45 | ||||||
55. | Patrick Neve | 112 | 10 | 102 | ||||||||
55. | Elio de Angelis | 112 | 112 | |||||||||
58. | Jochen Rindt | 110 | 110 | |||||||||
58. | Tony Brise | 110 | 110 | |||||||||
60. | Guy Edwards | 109 | 80 | 29 | ||||||||
61. | Rupert Keegan | 103 | 89 | 14 | ||||||||
62. | Helmut Marko | 99 | 40 | 59 | ||||||||
63. | Brian Redman | 98 | 19 | 60 | 19 | |||||||
63. | Derek Daly | 98 | 52 | 46 | ||||||||
65. | Hans Binder | 93 | 93 | |||||||||
65. | Jan Lammers | 93 | 93 | |||||||||
67. | Alex Ribeiro | 92 | 15 | 77 | ||||||||
68. | George Follmer | 91 | 91 | |||||||||
69. | Lella Lombardi | 90 | 67 | 23 | ||||||||
70. | Nanni Galli | 81 | 45 | 12 | 24 | |||||||
71. | Michel Leclere | 69 | 69 | |||||||||
72. | Bob Evans | 68 | 52 | 16 | ||||||||
73. | Dave Walker | 65 | 65 | |||||||||
74. | Rikky von Opel | 62 | 27 | 35 | ||||||||
74. | Vern Schuppan | 62 | 16 | 46 | ||||||||
74. | Ian Scheckter | 62 | 16 | 13 | 33 | |||||||
74. | Larry Perkins | 62 | 39 | 23 | ||||||||
78. | David Hobbs | 55 | 19 | 36 | ||||||||
79. | Keke Rosberg | 54 | 37 | 17 | ||||||||
80. | David Purley | 48 | 24 | 24 | ||||||||
80. | Francois Migault | 48 | 48 | |||||||||
82. | John Miles | 46 | 46 | |||||||||
83. | John Love | 44 | 33 | 11 | ||||||||
83. | George Eaton | 44 | 34 | 10 | ||||||||
83. | Renzo Zorzi | 44 | 13 | 14 | 17 | |||||||
86. | Ignazio Giunti | 39 | 39 | |||||||||
87. | Alessandro Pesenti-Rossi | 38 | 38 | |||||||||
88. | Bruno Giacomelli | 37 | 28 | 9 | ||||||||
89. | Dave Charlton | 36 | 12 | 10 | 14 | |||||||
90. | Derek Bell | 35 | 19 | 16 | ||||||||
91. | Eddie Keizan | 30 | 15 | 15 | ||||||||
92. | Ingo Hoffman | 28 | 12 | 16 | ||||||||
93. | Jo Bonnier | 27 | 27 | |||||||||
94. | Richard Robarts | 23 | 23 | |||||||||
94. | Noritake Takahara | 23 | 23 | |||||||||
96. | Masahiro Hasemi | 21 | 21 | |||||||||
97. | Sam Posey | 20 | 20 | |||||||||
98. | Tom Belso | 19 | 19 | |||||||||
98. | Danny Ongais | 19 | 19 | |||||||||
100. | Ricardo Zunino | 18 | 18 | |||||||||
100. | Geoff Lees | 18 | 18 | |||||||||
102. | Dieter Quester | 17 | 17 | |||||||||
102. | Helmuth Koinigg | 17 | 17 | |||||||||
102. | Torsten Palm | 17 | 17 | |||||||||
102. | Guy Tunmer | 17 | 17 | |||||||||
106. | Skip Barber | 16 | 16 | |||||||||
106. | Bobby Rahal | 16 | 16 | |||||||||
108. | Bruce McLaren | 15 | 15 | |||||||||
108. | Dan Gurney | 15 | 15 | |||||||||
108. | John Cannon | 15 | 15 | |||||||||
108. | Loris Kessel | 15 | 15 | |||||||||
108. | Kunimitsu Takahashi | 15 | 15 | |||||||||
113. | Teddy Pilette | 14 | 14 | |||||||||
113. | Jim Crawford | 14 | 14 | |||||||||
115. | Peter de Klerk | 13 | 13 | |||||||||
115. | Damien Magee | 13 | 13 | |||||||||
115. | Warwick Brown | 13 | 13 | |||||||||
115. | Kazuyoshi Hoshino | 13 | 13 | |||||||||
115. | Brian Henton | 13 | 13 | |||||||||
115. | Emilio de Villota | 13 | 13 | |||||||||
121. | Vic Elford | 12 | 12 | |||||||||
121. | Johnny Servoz-Gavin | 12 | 12 | |||||||||
121. | Patrick Gaillard | 12 | 12 | |||||||||
124. | Francois Mazet | 11 | 11 | |||||||||
124. | Boy Hayje | 11 | 11 | |||||||||
126. | Ian Ashley | 10 | 10 | |||||||||
127. | Luiz Bueno | 9 | 9 |
Konstruktorzy
Zespół | PKT eF1 |
McLaren Ford | 4013 |
Ferrari | 3979 |
Tyrrell Ford | 3551 |
Lotus Ford | 3049 |
March Ford | 2156 |
Brabham Ford | 1942 |
Surtees Ford | 1901 |
BRM | 1628 |
Shadow Ford | 1583 |
Brabham Alfa Romeo | 984 |
Fittipaldi Ford | 686 |
Hesketh Ford | 664 |
Ligier Matra | 605 |
Matra | 540 |
Williams Ford | 534 |
Ensign Ford | 513 |
Wolf Ford | 474 |
Arrows Ford | 452 |
Penske Ford | 444 |
Lola Ford | 379 |
Iso Marlboro Ford | 304 |
Ligier Ford | 304 |
Renault | 214 |
ATS Ford | 201 |
Wolf-Williams | 186 |
Hill Ford | 118 |
Parnelli Ford | 116 |
Frank Williams Racing Cars/Williams | 109 |
Eifelland Ford | 80 |
Martini Ford | 67 |
Trojan Ford | 37 |
Kojima Ford | 34 |
March Alfa Romeo | 31 |
Boro Ford | 31 |
McLaren Alfa Romeo | 26 |
Lec Ford | 24 |
Alfa Romeo | 22 |
Tecno | 18 |
Ranking kierowców i konstruktorów Formula 1
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
Jeżeli w danym wyścigu kilku kierowców zasiadało w danym bolidzie, ilość zdobytych punktów jest dzielona pomiędzy nich.
TagiAlan Jones Alessandro Pesenti-Rossi Alex Ribeiro Alfa Romeo Andrea de Adamich Arrows Ford Arturo Merzario ATS Ford Bob Evans Bobby Rahal Boro Ford Boy Hayje Brabham Alfa Romeo Brabham Ford Brett Lunger Brian Henton Brian Redman BRM Bruce McLaren Bruno Giacomelli Carlos Pace Carlos Reutemann Chris Amon Clay Regazzoni Damien Magee Dan Gurney Danny Ongais Dave Charlton Dave Walker David Hobbs David Purley Denny Hulme Derek Bell Derek Daly Didier Pironi Dieter Quester Eddie Keizan Eifelland Ford Elio de Angelis Emerson Fittipaldi Emilio de Villota Ensign Ford Ferrari Fittipaldi Ford Francois Cevert Francois Mazet Francois Migault Frank Williams Racing Cars/Williams Geoff Lees George Eaton George Follmer Gijs van Lennep Gilles Villeneuve Graham Hill Gunnar Nilsson Guy Edwards Guy Tunmer Hans Binder Hans-Joachim Stuck Harald Ertl Hector Rebaque Helmut Marko Helmuth Koinigg Henri Pescarolo Hesketh Ford Hill Ford Howden Ganley Ian Ashley Ian Scheckter Ignazio Giunti Ingo Hoffman Iso Marlboro Ford Jack Brabham Jackie Oliver Jackie Stewart Jacky Ickx Jacques Laffite James Hunt Jan Lammers Jean-Pierre Beltoise Jean-Pierre Jabouille Jean-Pierre Jarier Jim Crawford Jo Bonnier Jo Siffert Jochen Mass Jochen Rindt Jody Scheckter John Cannon John Love John Miles John Surtees John Watson Johnny Servoz-Gavin Kazuyoshi Hoshino Keke Rosberg Kojima Ford Kunimitsu Takahashi Larry Perkins Lec Ford Lella Lombardi Ligier Ford Ligier Matra Lola Ford Loris Kessel Lotus Ford Luiz Bueno March Alfa Romeo March Ford Mario Andretti Mark Donohue Martini Ford Masahiro Hasemi Matra McLaren Alfa Romeo McLaren Ford Michel Leclere Mike Beuttler Mike Hailwood Nanni Galli Nelson Piquet Niki Lauda Noritake Takahara Parnelli Ford Patrick Depailler Patrick Gaillard Patrick Neve Patrick Tambay Pedro Rodriguez Penske Ford Peter de Klerk Peter Gethin Peter Revson Reine Wisell Renault Rene Arnoux Renzo Zorzi Ricardo Zunino Riccardo Patrese Richard Robarts Rikky von Opel Rolf Stommelen Ronnie Peterson Rupert Keegan Sam Posey Shadow Ford Skip Barber Surtees Ford Tecno Teddy Pilette Tim Schenken Tom Belso Tom Pryce Tony Brise Torsten Palm Trojan Ford Tyrrell Ford Vern Schuppan Vic Elford Vittorio Brambilla Warwick Brown Williams Ford Wilson Fittipaldi Wolf Ford Wolf-Williams