
Ranking F1 1980-1989
2 maja, 2019Podsumowanie czwartego dziesięciolecia Grand Prix Formula 1 za lata 1980-1989 według rankingu eF1.
Kierowcy
Kierowcy | PKT eF1 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
1. | Alain Prost | 2371 | 150 | 139 | 153 | 259 | 242 | 264 | 282 | 222 | 347 | 313 |
2. | Nelson Piquet | 2014 | 250 | 232 | 93 | 244 | 143 | 132 | 282 | 291 | 193 | 154 |
3. | Rene Arnoux | 1321 | 204 | 125 | 116 | 244 | 212 | 22 | 178 | 69 | 60 | 91 |
4. | Nigel Mansell | 1289 | 93 | 138 | 135 | 86 | 168 | 261 | 215 | 48 | 145 | |
5. | Ayrton Senna | 1276 | 116 | 158 | 210 | 281 | 321 | 190 | ||||
6. | Michele Alboreto | 1204 | 36 | 201 | 125 | 144 | 214 | 128 | 107 | 173 | 76 | |
7. | Thierry Boutsen | 1168 | 109 | 101 | 200 | 113 | 161 | 273 | 211 | |||
8. | Riccardo Patrese | 1093 | 132 | 87 | 120 | 83 | 80 | 68 | 59 | 95 | 154 | 215 |
9. | Keke Rosberg | 1047 | 135 | 44 | 275 | 213 | 99 | 172 | 109 | |||
10. | Elio de Angelis | 1010 | 112 | 192 | 172 | 40 | 239 | 237 | 18 | |||
11. | Jacques Laffite | 1001 | 230 | 194 | 75 | 162 | 78 | 139 | 123 | |||
12. | Derek Warwick | 927 | 28 | 125 | 108 | 127 | 70 | 90 | 206 | 173 | ||
13. | Eddie Cheever | 895 | 17 | 107 | 119 | 150 | 48 | 60 | 104 | 154 | 136 | |
14. | Gerhard Berger | 828 | 49 | 158 | 141 | 162 | 245 | 73 | ||||
15. | Marc Surer | 800 | 92 | 122 | 152 | 194 | 82 | 146 | 12 | |||
16. | Stefan Johansson | 761 | 45 | 39 | 187 | 174 | 221 | 32 | 63 | |||
17. | Patrick Tambay | 757 | 74 | 139 | 202 | 123 | 142 | 77 | ||||
18. | John Watson | 713 | 116 | 196 | 215 | 166 | 20 | |||||
19. | Jonathan Palmer | 679 | 13 | 92 | 10 | 95 | 232 | 104 | 133 | |||
20. | Andrea de Cesaris | 674 | 93 | 102 | 104 | 115 | 45 | 19 | 24 | 55 | 117 | |
21. | Alan Jones | 581 | 276 | 229 | 76 | |||||||
22. | Niki Lauda | 556 | 162 | 89 | 235 | 70 | ||||||
23. | Carlos Reutemann | 541 | 269 | 247 | 25 | |||||||
24. | Philippe Streiff | 516 | 107 | 131 | 194 | 84 | ||||||
25. | Martin Brundle | 514 | 127 | 171 | 68 | 20 | 128 | |||||
26. | Didier Pironi | 500 | 192 | 134 | 174 | |||||||
27. | Satoru Nakajima | 401 | 183 | 126 | 92 | |||||||
28. | Bruno Giacomelli | 381 | 62 | 110 | 120 | 89 | ||||||
29. | Jean-Pierre Jarier | 376 | 152 | 82 | 37 | 105 | ||||||
30. | Alessandro Nannini | 374 | 13 | 32 | 155 | 174 | ||||||
31. | Philippe Alliot | 369 | 46 | 17 | 59 | 113 | 84 | 50 | ||||
32. | Derek Daly | 357 | 131 | 57 | 169 | |||||||
33. | Teo Fabi | 314 | 79 | 16 | 73 | 146 | ||||||
34. | Ivan Capelli | 313 | 22 | 99 | 177 | 15 | ||||||
35. | Gilles Villeneuve | 280 | 148 | 120 | 12 | |||||||
36. | Christian Danner | 251 | 110 | 89 | 52 | |||||||
37. | Jochen Mass | 249 | 148 | 101 | ||||||||
38. | Mario Andretti | 246 | 102 | 120 | 24 | |||||||
39. | Mauro Baldi | 244 | 103 | 82 | 59 | |||||||
40. | Mauricio Gugelmin | 242 | 149 | 93 | ||||||||
41. | Alex Caffi | 239 | 17 | 117 | 105 | |||||||
42. | Piercarlo Ghinzani | 233 | 12 | 15 | 75 | 43 | 15 | 49 | 24 | |||
43. | Pierluigi Martini | 225 | 31 | 78 | 116 | |||||||
44. | Manfred Winkelhock | 205 | 66 | 61 | 51 | 27 | ||||||
45. | Chico Serra | 178 | 32 | 97 | 49 | |||||||
46. | Yannick Dalmas | 176 | 39 | 137 | ||||||||
47. | Luis Perez-Sala | 170 | 105 | 65 | ||||||||
48. | Jody Scheckter | 158 | 158 | |||||||||
49. | Raul Boesel | 156 | 61 | 95 | ||||||||
50. | Stefano Modena | 156 | 71 | 85 | ||||||||
51. | Hector Rebaque | 152 | 54 | 98 | ||||||||
52. | Brian Henton | 132 | 15 | 117 | ||||||||
53. | Emerson Fittipaldi | 123 | 123 | |||||||||
54. | Johnny Dumfries | 115 | 115 | |||||||||
55. | Eliseo Salazar | 114 | 30 | 71 | 13 | |||||||
56. | Johnny Cecotto | 114 | 98 | 16 | ||||||||
57. | Danny Sullivan | 109 | 109 | |||||||||
58. | Stefan Bellof | 107 | 107 | |||||||||
59. | Pascal Fabre | 101 | 101 | |||||||||
60. | Gabriele Tarquini | 98 | 60 | 38 | ||||||||
61. | Jean Alesi | 98 | 98 | |||||||||
62. | Slim Borgudd | 90 | 46 | 44 | ||||||||
63. | Olivier Grouillard | 89 | 89 | |||||||||
64. | Emanuele Pirro | 88 | 88 | |||||||||
65. | Ricardo Zunino | 86 | 62 | 24 | ||||||||
66. | Huub Rothengatter | 84 | 35 | 36 | 13 | |||||||
67. | Johnny Herbert | 83 | 83 | |||||||||
68. | Francois Hesnault | 81 | 81 | |||||||||
69. | Rupert Keegan | 75 | 62 | 13 | ||||||||
70. | Roberto Guerrero | 71 | 18 | 53 | ||||||||
71. | Corrado Fabi | 48 | 31 | 17 | ||||||||
72. | Siegfried Stohr | 47 | 47 | |||||||||
73. | Allen Berg | 42 | 42 | |||||||||
74. | Jean-Pierre Jabouille | 41 | 41 | |||||||||
75. | Jan Lammers | 41 | 28 | 13 | ||||||||
76. | Julian Bailey | 39 | 39 | |||||||||
77. | Jo Gartner | 35 | 35 | |||||||||
78. | Nicola Larini | 30 | 30 | |||||||||
79. | Bertrand Gachot | 28 | 28 | |||||||||
80. | Oscar Larrauri | 24 | 24 | |||||||||
81. | Adrian Campos | 23 | 13 | 10 | ||||||||
82. | Clay Regazzoni | 20 | 20 | |||||||||
83. | Roberto Moreno | 20 | 20 | |||||||||
84. | Jean Louis Schlesser | 17 | 17 | |||||||||
85. | Geoff Lees | 15 | 15 | |||||||||
86. | Kenny Acheson | 15 | 15 | |||||||||
87. | Bernd Schneider | 15 | 15 | |||||||||
88. | Martin Donnelly | 14 | 14 | |||||||||
89. | Aguri Suzuki | 11 | 11 |
Konstruktorzy
Team | PKT eF1 | |
1. | Ferrari | 3322 |
2. | Tyrrell Ford | 2071 |
3. | Williams Ford | 1771 |
4. | Renault | 1687 |
5. | Williams Honda | 1566 |
6. | Arrows Ford | 1272 |
7. | McLaren Tag | 1222 |
8. | McLaren Ford | 1187 |
9. | McLaren Honda | 1171 |
10. | Brabham BMW | 1122 |
11. | Lotus Renault | 1085 |
12. | Benetton Ford | 1080 |
13. | Lotus Ford | 959 |
14. | Brabham Ford | 897 |
15. | Ligier Renault | 815 |
16. | Ligier Ford | 802 |
17. | Lotus Honda | 783 |
18. | Alfa Romeo | 696 |
19. | Arrows BMW | 593 |
20. | Arrows Megatron | 554 |
21. | Lola Ford | 519 |
22. | Theodore Ford | 450 |
23. | Toleman Hart | 444 |
24. | March Judd | 434 |
25. | Fittipaldi Ford | 431 |
26. | Tyrrell Renault | 428 |
27. | Williams Renault | 426 |
28. | Ligier Matra | 406 |
29. | Minardi Ford | 374 |
30. | Dallara Ford | 339 |
31. | Zakspeed | 314 |
32. | Osella Alfa Romeo | 309 |
33. | Lotus Judd | 246 |
34. | AGS Ford | 243 |
35. | Williams Judd | 239 |
36. | March Ford | 232 |
37. | Benetton BMW | 214 |
38. | Brabham Judd | 213 |
39. | RAM Hart | 182 |
40. | Ensign Ford | 162 |
41. | ATS BMW | 161 |
42. | ATS Ford | 151 |
43. | Ligier Megatron | 118 |
44. | Minardi Motori Moderni | 108 |
45. | Rial Ford | 107 |
46. | Euro Brun Ford | 95 |
47. | Spirit Hart | 94 |
48. | Ligier Judd | 92 |
49. | Onyx Ford | 91 |
50. | Osella Hart | 76 |
51. | Coloni Ford | 60 |
52. | Osella Ford | 54 |
53. | Lola Lamborghini | 50 |
54. | Spirit Honda | 45 |
55. | Osella | 30 |
56. | RAM Ford | 28 |
57. | Lola Hart | 18 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.