
Ranking F1 1950-1980
18 kwietnia, 20191-100
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1980 |
POZ. F1 1980 |
PKT F11980 | |
1. | Emerson Fittipaldi | 1805 | 123 | 15 | 5 |
2. | Carlos Reutemann | 1641 | 269 | 3 | 42 |
3. | Graham Hill | 1639 | |||
4. | Jody Scheckter | 1571 | 158 | 19 | 2 |
5. | Clay Regazzoni | 1550 | 20 | ||
6. | Denny Hulme | 1362 | |||
7. | Niki Lauda | 1312 | |||
8. | Ronnie Peterson | 1293 | |||
9. | Jackie Stewart | 1197 | |||
10. | Jacky Ickx | 1135 | |||
11. | Jack Brabham | 1131 | |||
12. | John Watson | 1092 | 116 | 10 | 6 |
13. | Patrick Depailler | 1071 | |||
14. | Jacques Laffite | 1043 | 230 | 4 | 34 |
15. | Mario Andretti | 1041 | 102 | 20 | 1 |
16. | Jochen Mass | 1040 | 148 | 17 | 4 |
17. | Alan Jones | 1025 | 276 | 1 | 67 |
18. | James Hunt | 1001 | |||
19. | Bruce McLaren | 965 | |||
20. | John Surtees | 875 | |||
21. | Chris Amon | 819 | |||
22. | Jean-Pierre Jarier | 816 | 152 | 10 | 6 |
23. | Jim Clark | 813 | |||
24. | Jean-Pierre Beltoise | 771 | |||
25. | Juan Manuel Fangio | 751 | |||
26. | Dan Gurney | 721 | |||
27. | Jo Siffert | 690 | |||
28. | Jo Bonnier | 679 | |||
29. | Carlos Pace | 636 | |||
30. | Maurice Trintignant | 593 | |||
31. | Gilles Villeneuve | 592 | 148 | 10 | 6 |
32. | Stirling Moss | 590 | |||
33. | Richie Ginther | 588 | |||
34. | Mike Hawthorn | 567 | |||
35. | Phil Hill | 563 | |||
36. | Francois Cevert | 559 | |||
37. | Vittorio Brambilla | 551 | |||
38. | Didier Pironi | 535 | 192 | 5 | 32 |
39. | Rolf Stommelen | 522 | |||
40. | Nino Farina | 503 | |||
41. | Henri Pescarolo | 456 | |||
42. | Mike Hailwood | 454 | |||
43. | Alberto Ascari | 420 | |||
44. | Pedro Rodriguez | 416 | |||
45. | Hans-Joachim Stuck | 415 | |||
46. | Jochen Rindt | 400 | |||
47. | Riccardo Patrese | 394 | 132 | 9 | 7 |
48. | Lorenzo Bandini | 393 | |||
48. | Peter Revson | 393 | |||
50. | Tom Pryce | 390 | |||
51. | Harry Schell | 389 | |||
52. | Rene Arnoux | 375 | 204 | 6 | 29 |
53. | Nelson Piquet | 367 | 250 | 2 | 54 |
54. | Innes Ireland | 365 | |||
55. | Louis Rosier | 358 | |||
56. | Howden Ganley | 350 | |||
57. | Jean Behra | 341 | |||
58. | Tony Brooks | 331 | |||
59. | Jose Froilan Gonzalez | 323 | |||
60. | Patrick Tambay | 314 | |||
61. | Roy Salvadori | 313 | |||
62. | Wolfgang von Trips | 311 | |||
63. | Luigi Villoresi | 310 | |||
64. | Brett Lunger | 299 | |||
65. | Masten Gregory | 293 | |||
66. | Tony Maggs | 274 | |||
67. | Carel Godin de Beaufort | 270 | |||
67. | Mike Spence | 270 | |||
69. | Gunnar Nilsson | 254 | |||
70. | Arturo Merzario | 250 | |||
71. | Peter Collins | 240 | |||
72. | Derek Daly | 229 | 131 | 10 | 6 |
72. | Piero Taruffi | 229 | |||
74. | Jackie Oliver | 224 | |||
74. | Elio de Angelis | 224 | 112 | 7 | 13 |
76. | Tim Schenken | 223 | |||
77. | Jim Rathmann | 212 | |||
78. | Wilson Fittipaldi | 211 | |||
79. | Toulo de Graffenried | 202 | |||
80. | Andrea de Adamich | 191 | |||
81. | Keke Rosberg | 189 | 135 | 10 | 6 |
82. | Duane Carter | 186 | |||
83. | Peter Gethin | 182 | |||
84. | Bob Anderson | 173 | |||
85. | Hector Rebaque | 172 | 54 | 20 | 1 |
85. | Luigi Musso | 172 | |||
87. | Robert Manzon | 166 | |||
88. | Jean-Pierre Jabouille | 165 | 41 | 8 | 9 |
88. | Rupert Keegan | 165 | 62 | ||
90. | Harald Ertl | 162 | |||
91. | Jimmy Bryan | 159 | |||
92. | Prince Bira | 156 | |||
93. | Eddie Johnson | 151 | |||
93. | Reine Wisell | 151 | |||
93. | Mike Beuttler | 151 | |||
96. | Alain Prost | 150 | 150 | 15 | 5 |
96. | Olivier Gendebien | 150 | |||
98. | Johnny Claes | 149 | |||
99. | Mark Donohue | 148 | |||
100. | Felice Bonetto | 146 |
101-199
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1980 |
POZ. F1 1980 |
PKT F11980 | |
101. | Richard Attwood | 142 | |||
102. | Giancarlo Baghetti | 141 | |||
103. | Cliff Allison | 140 | |||
104. | Paul Russo | 137 | |||
105. | Trevor Taylor | 134 | |||
106. | Johnnie Parsons | 133 | |||
107. | Roberto Mieres | 131 | |||
108. | Hans Herrmann | 130 | |||
109. | Ken Wharton | 127 | |||
110. | Tony Bettenhausen | 125 | |||
111. | Ian Burgess | 121 | |||
111. | Jan Lammers | 121 | 28 | ||
113. | Karl Kling | 118 | |||
114. | Sam Hanks | 117 | |||
114. | Gene Hartley | 117 | |||
116. | Piers Courage | 116 | |||
117. | Jim Hall | 113 | |||
118. | Johnny Thomson | 112 | |||
118. | Gijs van Lennep | 112 | |||
118. | Patrick Neve | 112 | |||
121. | Paco Godia | 110 | |||
121. | Tony Brise | 110 | |||
123. | Luigi Fagioli | 109 | |||
123. | Brian Redman | 109 | |||
123. | Guy Edwards | 109 | |||
126. | Yves Giraud Cabantous | 108 | |||
126. | Peter Arundell | 108 | |||
128. | Louis Chiron | 107 | |||
128. | Eugenio Castellotti | 107 | |||
130. | Henry Taylor | 105 | |||
131. | Don Freeland | 102 | |||
132. | Rudi Fischer | 100 | |||
132. | Bob Veith | 100 | |||
134. | Helmut Marko | 99 | |||
134. | Bruno Giacomelli | 99 | 62 | 17 | 4 |
134. | Jack McGrath | 99 | |||
137. | Andy Linden | 98 | |||
137. | John Love | 98 | |||
139. | Rodger Ward | 97 | |||
140. | Jimmy Reece | 96 | |||
141. | David Hobbs | 93 | |||
141. | Vic Elford | 93 | |||
141. | Hans Binder | 93 | |||
144. | Reg Parnell | 92 | |||
144. | Alex Ribeiro | 92 | |||
144. | Marc Surer | 92 | 92 | ||
147. | George Follmer | 91 | |||
148. | Lella Lombardi | 90 | |||
149. | Jackie Lewis | 89 | |||
150. | Johnny Boyd | 87 | |||
151. | Stuart Lewis-Evans | 84 | |||
152. | Bill Vukovich | 83 | |||
153. | Pat Flaherty | 81 | |||
153. | Ludovico Scarfiotti | 81 | |||
153. | Nanni Galli | 81 | |||
156. | Philippe Etancelin | 80 | |||
156. | Troy Ruttman | 80 | |||
156. | Alan Brown | 80 | |||
156. | Bob Sweikert | 80 | |||
156. | Ricardo Zunino | 80 | 62 | ||
161. | Jimmy Davies | 79 | |||
161. | Bob Gerard | 79 | |||
163. | Andre Pilette | 75 | |||
164. | Jimmy Daywalt | 73 | |||
164. | Ron Flockhart | 73 | |||
166. | Umberto Maglioli | 72 | |||
167. | Manny Ayulo | 71 | |||
168. | Lance Macklin | 69 | |||
168. | Michel Leclere | 69 | |||
170. | Pat O’Connor | 68 | |||
170. | Bob Evans | 68 | |||
172. | Chris Irwin | 67 | |||
172. | Guy Ligier | 67 | |||
174. | Art Cross | 66 | |||
174. | Bob Christie | 66 | |||
176. | Fred Agabashian | 65 | |||
176. | Dave Walker | 65 | |||
178. | Onofre Marimon | 64 | |||
178. | Sergio Mantovani | 64 | |||
180. | Cesare Perdisa | 63 | |||
180. | Jack Fairman | 63 | |||
182. | Rikky von Opel | 62 | |||
182. | Vern Schuppan | 62 | |||
182. | Ian Scheckter | 62 | |||
182. | Larry Perkins | 62 | |||
186. | Walt Faulkner | 61 | |||
186. | Lee Wallard | 61 | |||
186. | Mike Nazaruk | 61 | |||
189. | Paul Goldsmith | 60 | |||
189. | Paul Frere | 60 | |||
191. | Horace Gould | 59 | |||
192. | Peter Whitehead | 58 | |||
192. | Giorgio Scarlatti | 58 | |||
194. | Lucien Bianchi | 57 | |||
195. | Johnny Servoz-Gavin | 55 | |||
195. | Andre Simon | 55 | |||
197. | Chuck Stevenson | 54 | |||
197. | John Miles | 54 | |||
199. | George Connor | 52 | |||
199. | Eric Brandon | 52 |
201-297
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1980 |
POZ. F1 1980 |
PKT F11980 | |
201. | Carlos Menditeguy | 51 | |||
202. | Cliff Griffith | 49 | |||
202. | Jacques Swaters | 49 | |||
202. | Bob Bondurant | 49 | |||
205. | Al Herman | 48 | |||
205. | Mike Parkes | 48 | |||
205. | David Purley | 48 | |||
205. | Francois Migault | 48 | |||
209. | Consalvo Sanesi | 47 | |||
209. | Gerino Gerini | 47 | |||
211. | Ricardo Rodriguez | 45 | |||
211. | John Taylor | 45 | |||
213. | George Eaton | 44 | |||
213. | Renzo Zorzi | 44 | |||
215. | Henry Banks | 43 | |||
215. | Ernie McCoy | 43 | |||
215. | Al Keller | 43 | |||
215. | Edgar Barth | 43 | |||
215. | Carroll Shelby | 43 | |||
220. | Bill Holland | 42 | |||
220. | Chuck Weyant | 42 | |||
220. | Bruce Halford | 42 | |||
220. | Willy Mairesse | 42 | |||
224. | Dennis Poore | 41 | |||
225. | Tony Marsh | 40 | |||
225. | Ronnie Bucknum | 40 | |||
225. | Silvio Moser | 40 | |||
228. | Jerry Hoyt | 39 | |||
228. | Ivor Bueb | 39 | |||
228. | Ignazio Giunti | 39 | |||
231. | Alessandro Pesenti-Rossi | 38 | |||
232. | Kenneth McAlpine | 37 | |||
232. | Hermano da Silva Ramos | 37 | |||
234. | Roger Laurent | 36 | |||
234. | Dave Charlton | 36 | |||
236. | Bill Homeier | 35 | |||
236. | Pete Lovely | 35 | |||
236. | Derek Bell | 35 | |||
239. | Gerhard Mitter | 33 | |||
240. | Marshall Teague | 32 | |||
240. | George Amick | 32 | |||
242. | Mauri Rose | 31 | |||
242. | Alan Rees | 31 | |||
244. | Cecil Green | 30 | |||
244. | Johnny McDowell | 30 | |||
244. | Hap Sharp | 30 | |||
244. | Hubert Hahne | 30 | |||
244. | Eddie Keizan | 30 | |||
249. | Bob Gerard | 29 | |||
249. | Bobby Ball | 29 | |||
249. | Dick Rathmann | 29 | |||
249. | Frank Gardner | 29 | |||
253. | Alfonso de Portago | 28 | |||
253. | Moises Solana | 28 | |||
253. | Ingo Hoffman | 28 | |||
256. | Pierre Levegh | 27 | |||
256. | Carl Forberg | 27 | |||
256. | Eric Thompson | 27 | |||
256. | Fred Wacker | 27 | |||
256. | Jacques Pollet | 27 | |||
256. | Lloyd Ruby | 27 | |||
256. | Chico Landi | 27 | |||
263. | Geoff Crossley | 26 | |||
263. | George Fonder | 26 | |||
263. | Jud Larson | 26 | |||
263. | Bobby Grim | 26 | |||
267. | Bud Tingelstad | 25 | |||
267. | Tony Settember | 25 | |||
267. | Nino Vaccarella | 25 | |||
270. | Fritz Riess | 24 | |||
270. | Larry Crockett | 24 | |||
270. | Luigi Piotti | 24 | |||
270. | Brian Naylor | 24 | |||
270. | Bill Cheesbourg | 24 | |||
270. | A.J. Foyt | 24 | |||
270. | Peter de Klerk | 24 | |||
270. | Kurt Ahrens | 24 | |||
278. | Myron Fohr | 23 | |||
278. | Eugene Chaboud | 23 | |||
278. | Guy Mairesse | 23 | |||
278. | Ken Downing | 23 | |||
278. | Toni Ulmen | 23 | |||
278. | Rodney Nuckey | 23 | |||
278. | Duke Nalon | 23 | |||
278. | Duke Dinsmore | 23 | |||
278. | Cal Niday | 23 | |||
278. | Jack Turner | 23 | |||
278. | Red Amick | 23 | |||
278. | Richard Robarts | 23 | |||
278. | Noritake Takahara | 23 | |||
291. | Duncan Hamilton | 22 | |||
291. | Helmut Niedermayr | 22 | |||
291. | Jim Rigsby | 22 | |||
291. | Theo Helfrich | 22 | |||
291. | Wolfgang Seidel | 22 | |||
291. | Roger Penske | 22 | |||
297. | Mack Hellings | 21 | |||
297. | Joe James | 21 | |||
297. | Don Beauman | 21 | |||
297. | Johnnie Tolan | 21 | |||
297. | Giulio Cabianca | 21 | |||
297. | Jackie Olivier | 21 | |||
297. | Masahiro Hasemi | 21 |
304-392
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1980 |
POZ. F1 1980 |
PKT F11980 | |
304. | Bill Schindler | 20 | |||
304. | Graham Whitehead | 20 | |||
304. | Peter Hirt | 20 | |||
304. | Hans Klenk | 20 | |||
304. | Rudolf Krause | 20 | |||
304. | Gino Munaron | 20 | |||
304. | John Campbell-Jones | 20 | |||
304. | Sam Posey | 20 | |||
312. | Brian Shawe-Taylor | 19 | |||
312. | Ernst Klodwig | 19 | |||
312. | Leslie Marr | 19 | |||
312. | Chuck Arnold | 19 | |||
312. | Paul Hawkins | 19 | |||
312. | Sam Tingle | 19 | |||
312. | Tom Belso | 19 | |||
312. | Danny Ongais | 19 | |||
320. | Leslie Thorne | 18 | |||
320. | Mike Sparken | 18 | |||
320. | Hans Von Stuck | 18 | |||
320. | Billy Garrett | 18 | |||
320. | Jim McWithey | 18 | |||
320. | Don Branson | 18 | |||
320. | Tim Parnell | 18 | |||
320. | Jo Schlesser | 18 | |||
320. | Geoff Lees | 18 | |||
329. | Elie Bayol | 17 | |||
329. | Alan Stacey | 17 | |||
329. | Shorty Templeman | 17 | |||
329. | Michael May | 17 | |||
329. | Hans Herrmann | 17 | |||
329. | Dieter Quester | 17 | |||
329. | Helmuth Koinigg | 17 | |||
329. | Torsten Palm | 17 | |||
329. | Guy Tunmer | 17 | |||
329. | Eddie Cheever | 17 | 17 | ||
339. | Raymond Sommer | 16 | |||
339. | Walt Brown | 16 | |||
339. | Charles de Tornaco | 16 | |||
339. | Bob Scott | 16 | |||
339. | Hermann Lang | 16 | |||
339. | Chris Bristow | 16 | |||
339. | Renato Pirocchi | 16 | |||
339. | Keith Greene | 16 | |||
339. | Skip Barber | 16 | |||
339. | Bobby Rahal | 16 | |||
349. | Spider Webb | 15 | |||
349. | Peter Broeker | 15 | |||
349. | Walt Hansgen | 15 | |||
349. | John Cannon | 15 | |||
349. | Loris Kessel | 15 | |||
349. | Kunimitsu Takahashi | 15 | |||
349. | Joie Chitwood | 15 | |||
356. | Peter Walker | 14 | |||
356. | Gino Bianco | 14 | |||
356. | Eitel Cantoni | 14 | |||
356. | Peter Ashdown | 14 | |||
356. | Alberto Rodriguez Larreta | 14 | |||
356. | Chuck Daigh | 14 | |||
356. | Teddy Pilette | 14 | |||
356. | Jim Crawford | 14 | |||
364. | Toni Branca | 13 | |||
364. | David Hampshire | 13 | |||
364. | Walt Ader | 13 | |||
364. | Max de Terra | 13 | |||
364. | David Piper | 13 | |||
364. | Heini Walter | 13 | |||
364. | Bernard Collomb | 13 | |||
364. | Peter Westbury | 13 | |||
364. | Damien Magee | 13 | |||
364. | Warwick Brown | 13 | |||
364. | Kazuyoshi Hoshino | 13 | |||
364. | Brian Henton | 13 | |||
364. | Emilio de Villota | 13 | |||
377. | Dorino Serafini | 12 | |||
377. | Nello Pagani | 12 | |||
377. | Franco Rol | 12 | |||
377. | John Fitch | 12 | |||
377. | Albert Scherrer | 12 | |||
377. | Robert La Caze | 12 | |||
377. | Colin Davis | 12 | |||
377. | Fritz d’Orey | 12 | |||
377. | Harry Blanchard | 12 | |||
377. | Roberto Bonomi | 12 | |||
377. | Neville Lederle | 12 | |||
377. | Giacomo Russo | 12 | |||
377. | Jonathan Williams | 12 | |||
377. | Xavier Perrot | 12 | |||
377. | Patrick Gaillard | 12 | |||
392. | Tony Crook | 11 | |||
392. | Carl Scarborough | 11 | |||
392. | Oscar Alfredo Galvez | 11 | |||
392. | Andre Guelfi | 11 | |||
392. | Gerry Ashmore | 11 | |||
392. | Peter Ryan | 11 | |||
392. | Francois Mazet | 11 | |||
392. | Boy Hayje | 11 |
400-438
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1980 |
POZ. F1 1980 |
PKT F11980 | |
400. | Arthur Legat | 10 | |||
400. | Jorge Daponte | 10 | |||
400. | Maria Teresa de Filippis | 10 | |||
400. | Nasif Estefano | 10 | |||
400. | Hap Sharo | 10 | |||
400. | Doug Serrurier | 10 | |||
400. | Ian Raby | 10 | |||
400. | Chris Lawrence | 10 | |||
400. | Ian Ashley | 10 | |||
409. | Franco Comotti | 9 | |||
409. | Robert O’Brien | 9 | |||
409. | Piero Drogo | 9 | |||
409. | Bob Drake | 9 | |||
409. | Bruce Johnstone | 9 | |||
409. | Rob Schroeder | 9 | |||
409. | Trevor Blokdyk | 9 | |||
409. | Luiz Bueno | 9 | |||
417. | Tony Gaze | 8 | |||
417. | John Barber | 8 | |||
417. | Johnny Mantz | 8 | |||
417. | Ed Elisian | 8 | |||
417. | Ernie Pieterse | 8 | |||
422. | Frank Armi | 7 | |||
422. | Mario de Araujo Cabral | 7 | |||
422. | Fred Gamble | 7 | |||
422. | Jay Chamberlain | 7 | |||
422. | Brausch Niemann | 7 | |||
422. | David Prophet | 7 | |||
422. | Mike Fisher | 7 | |||
429. | Jimmy Jackson | 6 | |||
429. | Joe Fry | 6 | |||
429. | Charles Pozzi | 6 | |||
429. | Alessandro de Tomaso | 6 | |||
433. | Jan Flinterman | 5 | |||
433. | Alberto Uria | 5 | |||
433. | Oscar Gonzalez | 5 | |||
433. | Mike MacDowel | 5 | |||
433. | Ottorino Volonterio | 5 | |||
438. | Jean Lucas | 2 |
Sezon 1980
Kierowca | Zespół | PKT eF1 | AR | BR | ZA |
US /W | BE | MC | FR | GB | DE | AT | NL | IT | CA |
US /E |
Alan Jones | Williams Ford | 276 | 28 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 19 | 27 | 24 | 26 | |||
Carlos Reutemann | Williams Ford | 269 | 24 | 25 | 27 | 22 | 22 | 25 | 24 | 26 | 26 | 23 | 25 | |||
Nelson Piquet | Brabham Ford | 250 | 27 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 29 | 28 | ||||
Jacques Laffite | Ligier Ford | 230 | 27 | 17 | 26 | 25 | 26 | 23 | 27 | 20 | 17 | 22 | ||||
Rene Arnoux | Renault | 204 | 28 | 28 | 16 | 24 | 23 | 18 | 28 | 19 | 20 | |||||
Didier Pironi | Ligier Ford | 192 | 25 | 26 | 19 | 27 | 26 | 23 | 22 | 24 | ||||||
Jody Scheckter | Ferrari | 158 | 20 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 21 | 21 | 16 | |||||
Jean-Pierre Jarier | Tyrell Ford | 152 | 17 | 22 | 23 | 14 | 20 | 13 | 25 | 18 | ||||||
Alain Prost | McLaren Ford | 150 | 23 | 24 | 19 | 18 | 20 | 24 | 22 | |||||||
Jochen Mass | Arrows Ford | 148 | 19 | 23 | 18 | 24 | 18 | 12 | 19 | 15 | ||||||
Gilles Villeneuve | Ferrari | 148 | 22 | 23 | 20 | 21 | 19 | 23 | 20 | |||||||
Keke Rosberg | Fittipaldi Ford | 135 | 26 | 20 | 21 | 11 | 24 | 16 | 17 | |||||||
Riccardo Patrese | Arrows Ford | 132 | 23 | 23 | 20 | 19 | 16 | 18 | 13 | |||||||
Derek Daly | Tyrrell Ford | 131 | 25 | 15 | 17 | 19 | 17 | 21 | 17 | |||||||
Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 123 | 14 | 21 | 22 | 22 | 15 | 13 | 16 | |||||||
John Watson | McLaren Ford | 116 | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
Elio de Angelis | Lotus Ford | 112 | 27 | 21 | 25 | 16 | 23 | |||||||||
Mario Andretti | Lotus Ford | 102 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | |||||||||
Marc Surer | ATS Ford | 92 | 22 | 16 | 15 | 20 | 19 | |||||||||
Ricardo Zunino | Brabham Ford | 62 | 22 | 21 | 19 | |||||||||||
Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 62 | 24 | 16 | 22 | |||||||||||
Rupert Keegan | Williams Ford | 62 | 14 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||
Hector Rebaque | Brabham Ford | 54 | 18 | 17 | 19 | |||||||||||
Jean-Pierre Jabouille | Renault | 41 | 15 | 26 | ||||||||||||
Jan Lammers | Ensign Ford | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||
Clay Regazzoni | Ensign Ford | 20 | 20 | |||||||||||||
Eddie Cheever | Osella Ford | 17 | 17 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
Jeżeli w danym wyścigu kilku kierowców zasiadało w danym bolidzie, ilość zdobytych punktów jest dzielona pomiędzy nich.