
Ranking F1 1950-1981
19 kwietnia, 20191-100
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1981 |
POZ. F1 1981 |
PKT F11981 | |
1. | Carlos Reutemann | 1888 | 247 | 2 | 49 |
2. | Emerson Fittipaldi | 1805 | |||
3. | Graham Hill | 1639 | |||
4. | Jody Scheckter | 1571 | |||
5. | Clay Regazzoni | 1550 | |||
6. | Denny Hulme | 1362 | |||
7. | Niki Lauda | 1312 | |||
8. | Ronnie Peterson | 1293 | |||
9. | John Watson | 1288 | 196 | 6 | 27 |
10. | Alan Jones | 1254 | 229 | 3 | 46 |
11. | Jacques Laffite | 1237 | 194 | 4 | 44 |
12. | Jackie Stewart | 1197 | |||
13. | Mario Andretti | 1161 | 120 | 17 | 3 |
14. | Jacky Ickx | 1135 | |||
15. | Jack Brabham | 1131 | |||
16. | Patrick Depailler | 1071 | |||
17. | Jochen Mass | 1040 | |||
18. | James Hunt | 1001 | |||
19. | Bruce McLaren | 965 | |||
20. | Jean-Pierre Jarier | 898 | 82 | ||
21. | John Surtees | 875 | |||
22. | Chris Amon | 819 | |||
23. | Jim Clark | 813 | |||
24. | Jean-Pierre Beltoise | 771 | |||
25. | Juan Manuel Fangio | 751 | |||
26. | Dan Gurney | 721 | |||
27. | Gilles Villeneuve | 712 | 120 | 7 | 25 |
28. | Jo Siffert | 690 | |||
29. | Jo Bonnier | 679 | |||
30. | Didier Pironi | 669 | 134 | 13 | 9 |
31. | Carlos Pace | 636 | |||
32. | Nelson Piquet | 599 | 232 | 1 | 50 |
33. | Maurice Trintignant | 593 | |||
34. | Stirling Moss | 590 | |||
35. | Richie Ginther | 588 | |||
36. | Mike Hawthorn | 567 | |||
37. | Phil Hill | 563 | |||
38. | Francois Cevert | 559 | |||
39. | Vittorio Brambilla | 551 | |||
40. | Rolf Stommelen | 522 | |||
41. | Nino Farina | 503 | |||
42. | Rene Arnoux | 500 | 125 | 9 | 11 |
43. | Riccardo Patrese | 481 | 87 | 11 | 10 |
44. | Henri Pescarolo | 456 | |||
45. | Mike Hailwood | 454 | |||
46. | Alberto Ascari | 420 | |||
47. | Pedro Rodriguez | 416 | |||
47. | Elio de Angelis | 416 | 192 | 8 | 14 |
49. | Hans-Joachim Stuck | 415 | |||
50. | Jochen Rindt | 400 | |||
51. | Lorenzo Bandini | 393 | |||
51. | Peter Revson | 393 | |||
53. | Tom Pryce | 390 | |||
54. | Harry Schell | 389 | |||
55. | Patrick Tambay | 388 | 74 | 18 | 1 |
56. | Innes Ireland | 365 | |||
57. | Louis Rosier | 358 | |||
58. | Howden Ganley | 350 | |||
59. | Jean Behra | 341 | |||
60. | Tony Brooks | 331 | |||
61. | Jose Froilan Gonzalez | 323 | |||
62. | Roy Salvadori | 313 | |||
63. | Wolfgang von Trips | 311 | |||
64. | Luigi Villoresi | 310 | |||
65. | Brett Lunger | 299 | |||
66. | Masten Gregory | 293 | |||
67. | Alain Prost | 289 | 139 | 5 | 43 |
68. | Derek Daly | 286 | 57 | ||
69. | Tony Maggs | 274 | |||
70. | Carel Godin de Beaufort | 270 | |||
70. | Hector Rebaque | 270 | 98 | 9 | 11 |
70. | Mike Spence | 270 | |||
73. | Gunnar Nilsson | 254 | |||
74. | Arturo Merzario | 250 | |||
75. | Peter Collins | 240 | |||
76. | Keke Rosberg | 233 | 44 | ||
77. | Piero Taruffi | 229 | |||
78. | Jackie Oliver | 224 | |||
79. | Tim Schenken | 223 | |||
80. | Marc Surer | 214 | 122 | 16 | 4 |
81. | Jim Rathmann | 212 | |||
82. | Wilson Fittipaldi | 211 | |||
83. | Bruno Giacomelli | 209 | 110 | 15 | 7 |
84. | Toulo de Graffenried | 202 | |||
85. | Andrea de Adamich | 191 | |||
86. | Duane Carter | 186 | |||
87. | Peter Gethin | 182 | |||
88. | Bob Anderson | 173 | |||
89. | Luigi Musso | 172 | |||
90. | Robert Manzon | 166 | |||
91. | Jean-Pierre Jabouille | 165 | |||
92. | Rupert Keegan | 165 | |||
93. | Harald Ertl | 162 | |||
94. | Jimmy Bryan | 159 | |||
95. | Prince Bira | 156 | |||
96. | Eddie Johnson | 151 | |||
96. | Reine Wisell | 151 | |||
96. | Mike Beuttler | 151 | |||
99. | Olivier Gendebien | 150 | |||
100. | Johnny Claes | 149 |
101-200
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1981 |
POZ. F1 1981 |
PKT F11981 | |
101. | Mark Donohue | 148 | |||
102. | Felice Bonetto | 146 | |||
103. | Richard Attwood | 142 | |||
104. | Giancarlo Baghetti | 141 | |||
105. | Cliff Allison | 140 | |||
106. | Paul Russo | 137 | |||
107. | Trevor Taylor | 134 | |||
107. | Jan Lammers | 134 | 13 | ||
109. | Johnnie Parsons | 133 | |||
110. | Roberto Mieres | 131 | |||
111. | Hans Herrmann | 130 | |||
112. | Ken Wharton | 127 | |||
113. | Tony Bettenhausen | 125 | |||
114. | Eddie Cheever | 124 | 107 | 11 | 10 |
115. | Ian Burgess | 121 | |||
116. | Karl Kling | 118 | |||
117. | Sam Hanks | 117 | |||
117. | Gene Hartley | 117 | |||
119. | Piers Courage | 116 | |||
120. | Jim Hall | 113 | |||
121. | Johnny Thomson | 112 | |||
121. | Gijs van Lennep | 112 | |||
121. | Patrick Neve | 112 | |||
124. | Paco Godia | 110 | |||
124. | Tony Brise | 110 | |||
126. | Luigi Fagioli | 109 | |||
126. | Brian Redman | 109 | |||
126. | Guy Edwards | 109 | |||
129. | Yves Giraud Cabantous | 108 | |||
129. | Peter Arundell | 108 | |||
131. | Louis Chiron | 107 | |||
131. | Eugenio Castellotti | 107 | |||
133. | Henry Taylor | 105 | |||
134. | Ricardo Zunino | 104 | 24 | ||
135. | Don Freeland | 102 | |||
136. | Rudi Fischer | 100 | |||
136. | Bob Veith | 100 | |||
138. | Helmut Marko | 99 | |||
138. | Jack McGrath | 99 | |||
140. | Andy Linden | 98 | |||
140. | John Love | 98 | |||
142. | Rodger Ward | 97 | |||
143. | Jimmy Reece | 96 | |||
144. | David Hobbs | 93 | |||
144. | Vic Elford | 93 | |||
144. | Hans Binder | 93 | |||
144. | Nigel Mansell | 93 | 93 | 14 | 7 |
144. | Andrea de Cesaris | 93 | 93 | 18 | 1 |
149. | Reg Parnell | 92 | |||
149. | Alex Ribeiro | 92 | |||
151. | George Follmer | 91 | |||
152. | Lella Lombardi | 90 | |||
153. | Jackie Lewis | 89 | |||
154. | Johnny Boyd | 87 | |||
155. | Stuart Lewis-Evans | 84 | |||
156. | Bill Vukovich | 83 | |||
157. | Pat Flaherty | 81 | |||
157. | Ludovico Scarfiotti | 81 | |||
157. | Nanni Galli | 81 | |||
160. | Philippe Etancelin | 80 | |||
160. | Troy Ruttman | 80 | |||
160. | Alan Brown | 80 | |||
160. | Bob Sweikert | 80 | |||
164. | Jimmy Davies | 79 | |||
164. | Bob Gerard | 79 | |||
166. | Andre Pilette | 75 | |||
167. | Jimmy Daywalt | 73 | |||
167. | Ron Flockhart | 73 | |||
169. | Umberto Maglioli | 72 | |||
170. | Manny Ayulo | 71 | |||
171. | Lance Macklin | 69 | |||
171. | Michel Leclere | 69 | |||
173. | Pat O’Connor | 68 | |||
173. | Bob Evans | 68 | |||
175. | Chris Irwin | 67 | |||
175. | Guy Ligier | 67 | |||
177. | Art Cross | 66 | |||
177. | Bob Christie | 66 | |||
179. | Fred Agabashian | 65 | |||
179. | Dave Walker | 65 | |||
181. | Onofre Marimon | 64 | |||
181. | Sergio Mantovani | 64 | |||
183. | Cesare Perdisa | 63 | |||
183. | Jack Fairman | 63 | |||
185. | Rikky von Opel | 62 | |||
185. | Vern Schuppan | 62 | |||
185. | Ian Scheckter | 62 | |||
185. | Larry Perkins | 62 | |||
189. | Walt Faulkner | 61 | |||
189. | Lee Wallard | 61 | |||
189. | Mike Nazaruk | 61 | |||
192. | Paul Goldsmith | 60 | |||
192. | Paul Frere | 60 | |||
194. | Horace Gould | 59 | |||
195. | Peter Whitehead | 58 | |||
195. | Giorgio Scarlatti | 58 | |||
197. | Lucien Bianchi | 57 | |||
198. | Johnny Servoz-Gavin | 55 | |||
198. | Andre Simon | 55 | |||
200. | Chuck Stevenson | 54 | |||
200. | John Miles | 54 |
202-300
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1981 |
POZ. F1 1981 |
PKT F11981 | |
202. | George Connor | 52 | |||
202. | Eric Brandon | 52 | |||
204. | Carlos Menditeguy | 51 | |||
205. | Cliff Griffith | 49 | |||
205. | Jacques Swaters | 49 | |||
205. | Bob Bondurant | 49 | |||
208. | Al Herman | 48 | |||
208. | Mike Parkes | 48 | |||
208. | David Purley | 48 | |||
208. | Francois Migault | 48 | |||
212. | Consalvo Sanesi | 47 | |||
212. | Gerino Gerini | 47 | |||
212. | Siegfried Stohr | 47 | 47 | ||
215. | Slim Borgudd | 46 | 46 | 18 | 1 |
216. | Ricardo Rodriguez | 45 | |||
216. | John Taylor | 45 | |||
218. | George Eaton | 44 | |||
218. | Renzo Zorzi | 44 | |||
220. | Henry Banks | 43 | |||
220. | Ernie McCoy | 43 | |||
220. | Al Keller | 43 | |||
220. | Edgar Barth | 43 | |||
220. | Carroll Shelby | 43 | |||
225. | Bill Holland | 42 | |||
225. | Chuck Weyant | 42 | |||
225. | Bruce Halford | 42 | |||
225. | Willy Mairesse | 42 | |||
229. | Dennis Poore | 41 | |||
230. | Tony Marsh | 40 | |||
230. | Ronnie Bucknum | 40 | |||
230. | Silvio Moser | 40 | |||
233. | Jerry Hoyt | 39 | |||
233. | Ivor Bueb | 39 | |||
233. | Ignazio Giunti | 39 | |||
236. | Alessandro Pesenti-Rossi | 38 | |||
237. | Kenneth McAlpine | 37 | |||
237. | Hermano da Silva Ramos | 37 | |||
239. | Roger Laurent | 36 | |||
239. | Dave Charlton | 36 | |||
239. | Michele Alboreto | 36 | 36 | ||
242. | Bill Homeier | 35 | |||
242. | Pete Lovely | 35 | |||
242. | Derek Bell | 35 | |||
242. | Gerhard Mitter | 33 | |||
246. | Marshall Teague | 32 | |||
246. | George Amick | 32 | |||
246. | Chico Serra | 32 | 32 | ||
249. | Mauri Rose | 31 | |||
249. | Alan Rees | 31 | |||
251. | Cecil Green | 30 | |||
251. | Johnny McDowell | 30 | |||
251. | Hap Sharp | 30 | |||
251. | Hubert Hahne | 30 | |||
251. | Eddie Keizan | 30 | |||
251. | Eliseo Salazar | 30 | 30 | 18 | 1 |
257. | Bob Gerard | 29 | |||
257. | Bobby Ball | 29 | |||
257. | Dick Rathmann | 29 | |||
257. | Frank Gardner | 29 | |||
261. | Alfonso de Portago | 28 | |||
261. | Moises Solana | 28 | |||
261. | Ingo Hoffman | 28 | |||
261. | Brian Henton | 28 | 15 | ||
265. | Pierre Levegh | 27 | |||
265. | Carl Forberg | 27 | |||
265. | Eric Thompson | 27 | |||
265. | Fred Wacker | 27 | |||
265. | Jacques Pollet | 27 | |||
265. | Lloyd Ruby | 27 | |||
265. | Chico Landi | 27 | |||
272. | Geoff Crossley | 26 | |||
272. | George Fonder | 26 | |||
272. | Jud Larson | 26 | |||
272. | Bobby Grim | 26 | |||
276. | Bud Tingelstad | 25 | |||
276. | Tony Settember | 25 | |||
276. | Nino Vaccarella | 25 | |||
279. | Fritz Riess | 24 | |||
279. | Larry Crockett | 24 | |||
279. | Luigi Piotti | 24 | |||
279. | Brian Naylor | 24 | |||
279. | Bill Cheesbourg | 24 | |||
279. | A.J. Foyt | 24 | |||
279. | Peter de Klerk | 24 | |||
279. | Kurt Ahrens | 24 | |||
287. | Myron Fohr | 23 | |||
287. | Eugene Chaboud | 23 | |||
287. | Guy Mairesse | 23 | |||
287. | Ken Downing | 23 | |||
287. | Toni Ulmen | 23 | |||
287. | Rodney Nuckey | 23 | |||
287. | Duke Nalon | 23 | |||
287. | Duke Dinsmore | 23 | |||
287. | Cal Niday | 23 | |||
287. | Jack Turner | 23 | |||
287. | Red Amick | 23 | |||
287. | Richard Robarts | 23 | |||
287. | Noritake Takahara | 23 | |||
300. | Duncan Hamilton | 22 | |||
300. | Helmut Niedermayr | 22 | |||
300. | Jim Rigsby | 22 | |||
300. | Theo Helfrich | 22 | |||
300. | Wolfgang Seidel | 22 | |||
300. | Roger Penske | 22 |
306-384
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1981 |
POZ. F1 1981 |
PKT F11981 | |
306. | Mack Hellings | 21 | |||
306. | Joe James | 21 | |||
306. | Don Beauman | 21 | |||
306. | Johnnie Tolan | 21 | |||
306. | Giulio Cabianca | 21 | |||
306. | Jackie Olivier | 21 | |||
306. | Masahiro Hasemi | 21 | |||
313. | Bill Schindler | 20 | |||
313. | Graham Whitehead | 20 | |||
313. | Peter Hirt | 20 | |||
313. | Hans Klenk | 20 | |||
313. | Rudolf Krause | 20 | |||
313. | Gino Munaron | 20 | |||
313. | John Campbell-Jones | 20 | |||
313. | Sam Posey | 20 | |||
321. | Brian Shawe-Taylor | 19 | |||
321. | Ernst Klodwig | 19 | |||
321. | Leslie Marr | 19 | |||
321. | Chuck Arnold | 19 | |||
321. | Paul Hawkins | 19 | |||
321. | Sam Tingle | 19 | |||
321. | Tom Belso | 19 | |||
321. | Danny Ongais | 19 | |||
329. | Leslie Thorne | 18 | |||
329. | Mike Sparken | 18 | |||
329. | Hans Von Stuck | 18 | |||
329. | Billy Garrett | 18 | |||
329. | Jim McWithey | 18 | |||
329. | Don Branson | 18 | |||
329. | Tim Parnell | 18 | |||
329. | Jo Schlesser | 18 | |||
329. | Geoff Lees | 18 | |||
338. | Elie Bayol | 17 | |||
338. | Alan Stacey | 17 | |||
338. | Shorty Templeman | 17 | |||
338. | Michael May | 17 | |||
338. | Hans Herrmann | 17 | |||
338. | Dieter Quester | 17 | |||
338. | Helmuth Koinigg | 17 | |||
338. | Torsten Palm | 17 | |||
338. | Guy Tunmer | 17 | |||
347. | Raymond Sommer | 16 | |||
347. | Walt Brown | 16 | |||
347. | Charles de Tornaco | 16 | |||
347. | Bob Scott | 16 | |||
347. | Hermann Lang | 16 | |||
347. | Chris Bristow | 16 | |||
347. | Renato Pirocchi | 16 | |||
347. | Keith Greene | 16 | |||
347. | Skip Barber | 16 | |||
347. | Bobby Rahal | 16 | |||
357. | Spider Webb | 15 | |||
357. | Peter Broeker | 15 | |||
357. | Walt Hansgen | 15 | |||
357. | John Cannon | 15 | |||
357. | Loris Kessel | 15 | |||
357. | Kunimitsu Takahashi | 15 | |||
357. | Joie Chitwood | 15 | |||
364. | Peter Walker | 14 | |||
364. | Gino Bianco | 14 | |||
364. | Eitel Cantoni | 14 | |||
364. | Peter Ashdown | 14 | |||
364. | Alberto Rodriguez Larreta | 14 | |||
364. | Chuck Daigh | 14 | |||
364. | Teddy Pilette | 14 | |||
364. | Jim Crawford | 14 | |||
372. | Toni Branca | 13 | |||
372. | David Hampshire | 13 | |||
372. | Walt Ader | 13 | |||
372. | Max de Terra | 13 | |||
372. | David Piper | 13 | |||
372. | Heini Walter | 13 | |||
372. | Bernard Collomb | 13 | |||
372. | Peter Westbury | 13 | |||
372. | Damien Magee | 13 | |||
372. | Warwick Brown | 13 | |||
372. | Kazuyoshi Hoshino | 13 | |||
372. | Emilio de Villota | 13 | |||
384. | Dorino Serafini | 12 | |||
384. | Nello Pagani | 12 | |||
384. | Franco Rol | 12 | |||
384. | John Fitch | 12 | |||
384. | Albert Scherrer | 12 | |||
384. | Robert La Caze | 12 | |||
384. | Colin Davis | 12 | |||
384. | Fritz d’Orey | 12 | |||
384. | Harry Blanchard | 12 | |||
384. | Roberto Bonomi | 12 | |||
384. | Neville Lederle | 12 | |||
384. | Giacomo Russo | 12 | |||
384. | Jonathan Williams | 12 | |||
384. | Xavier Perrot | 12 | |||
384. | Patrick Gaillard | 12 | |||
384. | Piercarlo Ghinzani | 12 | 12 |
400-446
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1981 |
POZ. F1 1981 |
PKT F11981 | |
400. | Tony Crook | 11 | |||
400. | Carl Scarborough | 11 | |||
400. | Oscar Alfredo Galvez | 11 | |||
400. | Andre Guelfi | 11 | |||
400. | Gerry Ashmore | 11 | |||
400. | Peter Ryan | 11 | |||
400. | Francois Mazet | 11 | |||
400. | Boy Hayje | 11 | |||
408. | Arthur Legat | 10 | |||
408. | Jorge Daponte | 10 | |||
408. | Maria Teresa de Filippis | 10 | |||
408. | Nasif Estefano | 10 | |||
408. | Hap Sharo | 10 | |||
408. | Doug Serrurier | 10 | |||
408. | Ian Raby | 10 | |||
408. | Chris Lawrence | 10 | |||
408. | Ian Ashley | 10 | |||
417. | Franco Comotti | 9 | |||
417. | Robert O’Brien | 9 | |||
417. | Piero Drogo | 9 | |||
417. | Bob Drake | 9 | |||
417. | Bruce Johnstone | 9 | |||
417. | Rob Schroeder | 9 | |||
417. | Trevor Blokdyk | 9 | |||
417. | Luiz Bueno | 9 | |||
425. | Tony Gaze | 8 | |||
425. | John Barber | 8 | |||
425. | Johnny Mantz | 8 | |||
425. | Ed Elisian | 8 | |||
425. | Ernie Pieterse | 8 | |||
430. | Frank Armi | 7 | |||
430. | Mario de Araujo Cabral | 7 | |||
430. | Fred Gamble | 7 | |||
430. | Jay Chamberlain | 7 | |||
430. | Brausch Niemann | 7 | |||
430. | David Prophet | 7 | |||
430. | Mike Fisher | 7 | |||
437. | Jimmy Jackson | 6 | |||
437. | Joe Fry | 6 | |||
437. | Charles Pozzi | 6 | |||
437. | Alessandro de Tomaso | 6 | |||
441. | Jan Flinterman | 5 | |||
441. | Alberto Uria | 5 | |||
441. | Oscar Gonzalez | 5 | |||
441. | Mike MacDowel | 5 | |||
441. | Ottorino Volonterio | 5 | |||
446. | Jean Lucas | 2 |
Sezon 1981
Kierowca | Zespół | PKT eF1 |
US /W | BR | AR | SM | BE | MC | ES | FR | GB | DE | AT | NL | IT | CA |
LV US |
Carlos Reutemann | Williams Ford | 247 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 14 | 23 | 19 | 22 | 15 | 17 | |||
Nelson Piquet | Brabham Ford | 232 | 22 | 13 | 24 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | ||||
Alan Jones | Williams Ford | 229 | 24 | 23 | 21 | 13 | 19 | 18 | 7 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
John Watson | McLaren Ford | 196 | 17 | 15 | 18 | 22 | 22 | 24 | 19 | 18 | 23 | 18 | |||||
Jacques Laffite | Ligier Matra | 194 | 19 | 23 | 18 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 19 | ||||||
Elio de Angelis | Lotus Ford | 192 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 21 | 19 | |||||
Alain Prost | Renault | 139 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | |||||||||
Didier Pironi | Ferrari | 134 | 20 | 17 | 17 | 10 | 19 | 15 | 20 | 16 | |||||||
Rene Arnoux | Renault | 125 | 17 | 20 | 17 | 16 | 20 | 12 | 23 | ||||||||
Mario Andretti | Alfa Romeo | 120 | 21 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | ||||||||
Gilles Villeneuve | Ferrari | 120 | 18 | 21 | 20 | 24 | 15 | 22 | |||||||||
Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 110 | 16 | 15 | 9 | 10 | 17 | 21 | 22 | ||||||||
Eddie Cheever | Tyrrell Ford | 107 | 20 | 19 | 16 | 11 | 21 | 20 | |||||||||
Hector Rebaque | Brabham Ford | 98 | 21 | 15 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
Nigel Mansell | Lotus Ford | 93 | 14 | 22 | 19 | 17 | 21 | ||||||||||
Andrea de Cesaris | McLaren Ford | 93 | 14 | 19 | 13 | 16 | 18 | 13 | |||||||||
Riccardo Patrese | Arrows Ford | 87 | 22 | 18 | 23 | 10 | 14 | ||||||||||
Patrick Tambay | Theodore Ford | 74 | 19 | 15 | 14 | 14 | 12 | ||||||||||
Marc Surer | Ensign Ford | 66 | 21 | 16 | 14 | 15 | |||||||||||
Jean-Pierre Jarier | Osella Hart | 64 | 17 | 17 | 14 | 16 | |||||||||||
Derek Daly | March Ford | 57 | 9 | 18 | 13 | 17 | |||||||||||
Marc Surer | Theodore Ford | 56 | 12 | 11 | 17 | 16 | |||||||||||
Siegfried Stohr | Arrows Ford | 47 | 16 | 13 | 18 | ||||||||||||
Slim Borgudd | ATS Ford | 46 | 12 | 19 | 15 | ||||||||||||
Keke Rosberg | Fitipaldi Ford | 44 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||||
Michele Alboreto | Tyrrell Ford | 36 | 13 | 8 | 15 | ||||||||||||
Chico Serra | Fittipaldi Ford | 32 | 18 | 14 | |||||||||||||
Eliseo Salazar | Ensign Ford | 30 | 11 | 19 | |||||||||||||
Ricardo Zunino | Tyrrell Ford | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ligier Matra | 18 | 18 | ||||||||||||||
Brian Henton | Toleman Hart | 15 | 15 | ||||||||||||||
Jan Lammers | ATS Ford | 13 | 13 | ||||||||||||||
Piercarlo Ghinzani | Osella Hart | 12 | 12 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
Jeżeli w danym wyścigu kilku kierowców zasiadało w danym bolidzie, ilość zdobytych punktów jest dzielona pomiędzy nich.