
Ranking F1 1990-1999
28 maja, 2019 Wyłączono przez MarekPodsumowanie czwartego dziesięciolecia Grand Prix Formula 1 za lata 1990-1999 według rankingu eF1.
Kierowcy
Kierowcy | PKT eF1 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 88 | 09 | |
1. | Michael Schumacher | 1919 | 62 | 275 | 206 | 252 | 282 | 168 | 258 | 260 | 156 | |
2. | Jean Alesi | 1680 | 176 | 153 | 134 | 136 | 175 | 196 | 203 | 241 | 165 | 101 |
3. | Gerhard Berger | 1545 | 247 | 211 | 227 | 117 | 191 | 210 | 127 | 215 | ||
4. | Damon Hill | 1444 | 23 | 248 | 314 | 231 | 233 | 119 | 163 | 113 | ||
5. | Mika Hakkinen | 1442 | 115 | 170 | 21 | 159 | 123 | 197 | 162 | 268 | 227 | |
6. | Johnny Herbert | 1202 | 68 | 78 | 139 | 159 | 270 | 96 | 185 | 101 | 106 | |
7. | Heinz-Harald Frentzen | 1066 | 142 | 225 | 82 | 205 | 179 | 233 | ||||
8. | Ayrton Senna | 1023 | 265 | 341 | 189 | 228 | ||||||
9. | David Coulthard | 1008 | 109 | 205 | 138 | 149 | 229 | 178 | ||||
10. | Eddie Irvine | 998 | 18 | 63 | 145 | 85 | 150 | 246 | 291 | |||
11. | Olivier Panis | 916 | 253 | 208 | 143 | 126 | 65 | 121 | ||||
12. | Riccardo Patrese | 905 | 220 | 256 | 254 | 175 | ||||||
13. | Martin Brundle | 880 | 141 | 242 | 162 | 128 | 94 | 113 | ||||
14. | Rubens Barrichello | 840 | 112 | 170 | 132 | 136 | 31 | 86 | 173 | |||
15. | Alain Prost | 784 | 280 | 185 | 319 | |||||||
16. | Nigel Mansell | 749 | 164 | 224 | 295 | 49 | 17 | |||||
17. | Jacques Villeneuve | 707 | 225 | 226 | 219 | 37 | ||||||
18. | Pierluigi Martini | 624 | 109 | 125 | 118 | 60 | 159 | 53 | ||||
19. | Mika Salo | 559 | 18 | 192 | 92 | 102 | 59 | 96 | ||||
20. | Thierry Boutsen | 556 | 215 | 146 | 121 | 74 | ||||||
21. | Giancarlo Fisichella | 547 | 31 | 198 | 180 | 138 | ||||||
22. | Mark Blundell | 533 | 76 | 152 | 121 | 184 | ||||||
23. | Michele Alboreto | 521 | 101 | 26 | 253 | 44 | 97 | |||||
24. | Erik Comas | 508 | 122 | 148 | 106 | 132 | ||||||
25. | Nelson Piquet | 496 | 263 | 233 | ||||||||
26. | Gianni Morbidelli | 482 | 12 | 106 | 115 | 75 | 100 | 74 | ||||
27. | Ralf Schumacher | 474 | 120 | 135 | 219 | |||||||
28. | Jyrki Jarvilehto | 448 | 13 | 83 | 151 | 129 | 72 | |||||
29. | Andrea de Cesaris | 428 | 43 | 141 | 133 | 69 | 42 | |||||
30. | Aguri Suzuki | 405 | 78 | 21 | 155 | 97 | 54 | |||||
31. | Ukyo Katayama | 404 | 69 | 56 | 81 | 58 | 69 | 71 | ||||
32. | Christian Fittipaldi | 389 | 99 | 160 | 130 | |||||||
33. | Pedro Diniz | 384 | 117 | 70 | 71 | 64 | 62 | |||||
34. | Eric Bernard | 351 | 132 | 38 | 181 | |||||||
35. | Alexander Wurz | 344 | 20 | 181 | 143 | |||||||
36. | Nicola Larini | 328 | 193 | 41 | 28 | 22 | 44 | |||||
37. | Stefano Modena | 323 | 102 | 159 | 62 | |||||||
38. | Jarno Trulli | 323 | 128 | 71 | 124 | |||||||
39. | Luca Badoer | 289 | 58 | 124 | 34 | 73 | ||||||
40. | Philippe Alliot | 280 | 126 | 154 | ||||||||
41. | Karl Wendlinger | 268 | 7 | 82 | 110 | 41 | 28 | |||||
42. | Jos Verstappen | 266 | 86 | 15 | 50 | 85 | 30 | |||||
43. | Mauricio Gugelmin | 254 | 79 | 103 | 72 | |||||||
44. | Roberto Moreno | 250 | 54 | 148 | 48 | |||||||
45. | Derek Warwick | 240 | 124 | 116 | ||||||||
46. | Alessandro Zanardi | 230 | 34 | 66 | 60 | 70 | ||||||
47. | Pedro Lamy | 204 | 50 | 90 | 64 | |||||||
48. | Satoru Nakajima | 198 | 91 | 107 | ||||||||
49. | Shinji Nakano | 198 | 98 | 100 | ||||||||
50. | Emanuele Pirro | 193 | 42 | 151 | ||||||||
51. | Bertrand Gachot | 173 | 98 | 46 | 29 | |||||||
52. | Ivan Capelli | 172 | 76 | 39 | 57 | |||||||
53. | Alex Caffi | 167 | 138 | 29 | ||||||||
54. | Alessandro Nannini | 161 | 161 | |||||||||
55. | Toranosuke Takagi | 128 | 83 | 45 | ||||||||
56. | Ricardo Rosset | 123 | 77 | 46 | ||||||||
57. | Marc Gene | 119 | 119 | |||||||||
58. | Olivier Grouillard | 110 | 32 | 16 | 62 | |||||||
59. | Michael Andretti | 107 | 107 | |||||||||
60. | Jan Magnussen | 104 | 15 | 50 | 39 | |||||||
61. | David Brabham | 101 | 11 | 90 | ||||||||
62. | Jean-Christophe Boullion | 93 | 93 | |||||||||
63. | Gabriele Tarquini | 86 | 14 | 48 | 13 | 11 | ||||||
64. | Martin Donnelly | 85 | 85 | |||||||||
65. | Paul Belmondo | 71 | 71 | |||||||||
66. | Olivier Beretta | 69 | 69 | |||||||||
67. | Andrea Montermini | 61 | 48 | 13 | ||||||||
68. | Jean-Marc Gounon | 57 | 57 | |||||||||
69. | Pedro de la Rosa | 57 | 57 | |||||||||
70. | Taki Inoue | 56 | 56 | |||||||||
71. | Paolo Barilla | 53 | 53 | |||||||||
72. | Fabrizio Barbazza | 51 | 51 | |||||||||
73. | Ricardo Zonta | 50 | 50 | |||||||||
74. | Emanuele Naspetti | 43 | 43 | |||||||||
75. | Tarso Marques | 41 | 41 | |||||||||
76. | Esteban Tuero | 40 | 40 | |||||||||
77. | Domenico Schiattarella | 37 | 9 | 28 | ||||||||
78. | Yannick Dalmas | 36 | 24 | 12 | ||||||||
79. | Norberto Fontana | 36 | 36 | |||||||||
80. | Eric van de Poele | 29 | 29 | |||||||||
81. | Massimiliano Papis | 29 | 29 | |||||||||
82. | Toshio Suzuki | 22 | 22 | |||||||||
83. | Julian Bailey | 19 | 19 | |||||||||
84. | Roland Ratzenberger | 16 | 16 | |||||||||
85. | Franck Lagorce | 15 | 15 | |||||||||
86. | Bernd Schneider | 14 | 14 | |||||||||
87. | Jan Lammers | 12 | 12 | |||||||||
88. | Gregor Foitek | 12 | 12 | |||||||||
89. | Philippe Adams | 10 | 10 |
Konstruktorzy
Team | PKT eF1 |
Williams Renault | 3828 |
Ferrari | 3683 |
Benetton Ford | 2102 |
McLaren Mercedes | 1887 |
Minardi Ford | 1389 |
Benetton Renault | 1358 |
McLaren Honda | 1064 |
Ligier Renault | 1032 |
Jordan Peugeot | 844 |
Sauber Petronas | 768 |
Tyrrell Yamaha | 749 |
Jordan Mugen Honda | 644 |
Benetton Playlife | 642 |
Footwork Mugen Honda | 621 |
Tyrrell Ford | 583 |
Ligier Mugen Honda | 569 |
Sauber Ford | 524 |
Stewart Ford | 515 |
Jordan Hart | 479 |
Lotus Ford | 453 |
Minardi Lamborghini | 416 |
Williams Mecachrome | 398 |
Prost Peugeot | 381 |
McLaren Ford | 356 |
Ligier Ford | 319 |
Footwork Hart | 312 |
Lotus Mugen Honda | 297 |
Williams Supertec | 289 |
McLaren Peugeot | 287 |
Larrousse Lamborghini | 282 |
Jordan Ford | 273 |
Dallara Ferrari | 269 |
Ligier Lamborghini | 268 |
Tyrrell Honda | 266 |
Arrows Ford | 253 |
Minardi Hart | 240 |
Sauber | 239 |
Dallara Judd | 234 |
Arrows | 225 |
Prost Mugen Honda | 224 |
Minardi Ferrari | 221 |
Brabham Yamaha | 217 |
Simtek Ford | 215 |
Larrousse Ford | 213 |
Forti Ford | 212 |
Lola Lamborghini | 210 |
Lotus Lamborghini | 209 |
March Ilmor | 208 |
Footwork Ford | 205 |
Lotus Judd | 202 |
Tyrrell Ilmor | 195 |
Arrows Yamaha | 190 |
Sauber Mercedes | 183 |
Bar Superertec | 183 |
Brabham Judd | 165 |
Leyton House Judd | 155 |
Leyton House Ilomor | 149 |
Jordan Yamaha | 134 |
Venturi Lamborghini | 115 |
Lola Ferrari | 102 |
Dallara Ford | 97 |
Pacific Ilmor | 87 |
Lola Ford | 59 |
Fondmetal Ford | 58 |
AGS Ford | 57 |
Footwork Porsche | 55 |
Euro Brun Judd | 54 |
Lambo Lamborghini | 41 |
Osella Ford | 32 |
Onyx Ford | 25 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
TagiAGS Ford Aguri Suzuki Alain Prost Alessandro Nannini Alessandro Zanardi Alex Caffi Alexander Wurz Andrea de Cesaris Andrea Montermini Arrows Arrows Ford Arrows Yamaha Ayrton Senna Bar Superertec Benetton Ford Benetton Playlife Benetton Renault Bernd Schneider Bertrand Gachot Brabham Judd Brabham Yamaha Christian Fittipaldi Dallara Ferrari Dallara Ford Dallara Judd Damon Hill David Brabham David Coulthard Derek Warwick Domenico Schiattarella Eddie Irvine Emanuele Naspetti Emanuele Pirro Eric Bernard Eric van de Poele Erik Comas Esteban Tuero Euro Brun Judd Fabrizio Barbazza Ferrari Fondmetal Ford Footwork Ford Footwork Hart Footwork Mugen Honda Footwork Porsche Forti Ford Franck Lagorce Gabriele Tarquini Gerhard Berger Giancarlo Fisichella Gianni Morbidelli Gregor Foitek Heinz-Harald Frentzen Ivan Capelli Jacques Villeneuve Jan Lammers Jan Magnussen Jarno Trulli Jean Alesi Jean-Christophe Boullion Jean-Marc Gounon Johnny Herbert Jordan Ford Jordan Hart Jordan Mugen Honda Jordan Peugeot Jordan Yamaha Jos Verstappen Julian Bailey Jyrki Jarvilehto Karl Wendlinger Lambo Lamborghini Larrousse Ford Larrousse Lamborghini Leyton House Ilomor Leyton House Judd Ligier Ford Ligier Lamborghini Ligier Mugen Honda Ligier Renault Lola Ferrari Lola Ford Lola Lamborghini Lotus Ford Lotus Judd Lotus Lamborghini Lotus Mugen Honda Luca Badoer Marc Gene March Ilmor Mark Blundell Martin Brundle Martin Donnelly Massimiliano Papis Mauricio Gugelmin McLaren Ford McLaren Honda McLaren Mercedes McLaren Peugeot Michael Andretti Michael Schumacher Michele Alboreto Mika Hakkinen Mika Salo Minardi Ferrari Minardi Ford Minardi Hart Minardi Lamborghini Nelson Piquet Nicola Larini Nigel Mansell Norberto Fontana Olivier Beretta Olivier Grouillard Olivier Panis Onyx Ford Osella Ford Pacific Ilmor Paolo Barilla Paul Belmondo Pedro de la Rosa Pedro Diniz Pedro Lamy Philippe Adams Philippe Alliot Pierluigi Martini Prost Mugen Honda Prost Peugeot Ralf Schumacher Ricardo Rosset Ricardo Zonta Riccardo Patrese Roberto Moreno Roland Ratzenberger Rubens Barrichello Satoru Nakajima Sauber Sauber Ford Sauber Mercedes Sauber Petronas Shinji Nakano Simtek Ford Stefano Modena Stewart Ford Taki Inoue Tarso Marques Thierry Boutsen Toranosuke Takagi Toshio Suzuki Tyrrell Ford Tyrrell Honda Tyrrell Ilmor Tyrrell Yamaha Ukyo Katayama Venturi Lamborghini Williams Mecachrome Williams Renault Williams Supertec Yannick Dalmas