
Ranking F1 1950-1993
12 maja, 2019 Wyłączono przez Marek1-100
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1993 |
POZ. F1 1993 |
PKT F11993 | |
1. | Alain Prost | 3155 | 319 | 1 | 99 |
2. | Nelson Piquet | 2627 | |||
3. | Ayrton Senna | 2299 | 228 | 2 | 73 |
4. | Riccardo Patrese | 2260 | 175 | 5 | 20 |
5. | Nigel Mansell | 1972 | |||
6. | Carlos Reutemann | 1913 | |||
7. | Niki Lauda | 1868 | |||
8. | Jacques Laffite | 1814 | |||
9. | Emerson Fittipaldi | 1805 | |||
10. | Thierry Boutsen | 1724 | 74 | ||
11. | John Watson | 1689 | |||
12. | Graham Hill | 1639 | |||
13. | Gerhard Berger | 1630 | 117 | 8 | 12 |
14. | Michele Alboreto | 1628 | 44 | ||
15. | Jody Scheckter | 1571 | |||
16. | Clay Regazzoni | 1550 | |||
17. | Rene Arnoux | 1492 | |||
18. | Denny Hulme | 1362 | |||
19. | Alan Jones | 1330 | |||
20. | Ronnie Peterson | 1293 | |||
21. | Jackie Stewart | 1197 | |||
22. | Mario Andretti | 1185 | |||
23. | Derek Warwick | 1167 | 116 | 16 | 4 |
24. | Jochen Mass | 1141 | |||
25. | Jacky Ickx | 1135 | |||
26. | Jack Brabham | 1131 | |||
27. | Elio de Angelis | 1122 | |||
28. | Keke Rosberg | 1101 | |||
29. | Patrick Tambay | 1071 | |||
30. | Patrick Depailler | 1071 | |||
31. | Andrea de Cesaris | 1060 | 69 | ||
32. | Martin Brundle | 1059 | 162 | 7 | 13 |
33. | Jean-Pierre Jarier | 1040 | |||
34. | James Hunt | 1001 | |||
35. | Bruce McLaren | 965 | |||
36. | Eddie Cheever | 895 | |||
37. | John Surtees | 875 | |||
38. | Didier Pironi | 843 | |||
39. | Chris Amon | 819 | |||
40. | Jim Clark | 813 | |||
41. | Marc Surer | 800 | |||
42. | Jean-Pierre Beltoise | 771 | |||
43. | Stefan Johansson | 761 | |||
44. | Juan Manuel Fangio | 751 | |||
45. | Gilles Villeneuve | 724 | |||
46. | Dan Gurney | 721 | |||
47. | Jean Alesi | 697 | 136 | 6 | 16 |
48. | Jo Siffert | 690 | |||
49. | Jonathan Palmer | 679 | |||
49. | Jo Bonnier | 679 | |||
51. | Philippe Alliot | 649 | 154 | 17 | 2 |
52. | Pierluigi Martini | 637 | 60 | ||
53. | Carlos Pace | 636 | |||
54. | Satoru Nakajima | 599 | |||
55. | Maurice Trintignant | 593 | |||
56. | Stirling Moss | 590 | |||
57. | Richie Ginther | 588 | |||
58. | Mike Hawthorn | 567 | |||
59. | Phil Hill | 563 | |||
60. | Francois Cevert | 559 | |||
61. | Vittorio Brambilla | 551 | |||
62. | Michael Schumacher | 543 | 206 | 4 | 52 |
63. | Alessandro Nannini | 535 | |||
64. | Rolf Stommelen | 522 | |||
65. | Philippe Streiff | 516 | |||
66. | Nino Farina | 503 | |||
67. | Mauricio Gugelmin | 496 | |||
68. | Ivan Capelli | 485 | |||
69. | Stefano Modena | 479 | |||
70. | Henri Pescarolo | 456 | |||
71. | Derek Daly | 455 | |||
72. | Mike Hailwood | 454 | |||
73. | Alberto Ascari | 420 | |||
74. | Bruno Giacomelli | 418 | |||
75. | Pedro Rodriguez | 416 | |||
76. | Hans-Joachim Stuck | 415 | |||
77. | Alex Caffi | 406 | |||
78. | Jochen Rindt | 400 | |||
79. | Peter Revson | 393 | |||
79. | Lorenzo Bandini | 393 | |||
81. | Tom Pryce | 390 | |||
82. | Harry Schell | 389 | |||
83. | Jyrki Jarvilehto | 376 | 129 | 13 | 5 |
83. | Erik Comas | 376 | 106 | 20 | 1 |
85. | Johnny Herbert | 368 | 139 | 9 | 11 |
86. | Innes Ireland | 365 | |||
87. | Aguri Suzuki | 362 | 97 | ||
88. | Louis Rosier | 358 | |||
89. | Howden Ganley | 350 | |||
90. | Jean Behra | 341 | |||
91. | Tony Brooks | 331 | |||
92. | Jose Froilan Gonzalez | 323 | |||
93. | Teo Fabi | 314 | |||
94. | Roy Salvadori | 313 | |||
95. | Wolfgang von Trips | 311 | |||
96. | Luigi Villoresi | 310 | |||
97. | Mika Hakkinen | 306 | 21 | 15 | 4 |
98. | Brett Lunger | 299 | |||
99. | Masten Gregory | 293 | |||
100. | Nicola Larini | 292 |
101-199
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1993 |
POZ. F1 1993 |
PKT F11993 | |
101. | Emanuele Pirro | 281 | |||
102. | Tony Maggs | 274 | |||
103. | Damon Hill | 271 | 248 | 3 | 69 |
104. | Hector Rebaque | 270 | |||
104. | Carel Godin de Beaufort | 270 | |||
104. | Mike Spence | 270 | |||
107. | Christian Fittipaldi | 259 | 160 | 13 | 5 |
108. | Gunnar Nilsson | 254 | |||
109. | Christian Danner | 251 | |||
110. | Arturo Merzario | 250 | |||
111. | Mauro Baldi | 244 | |||
112. | Peter Collins | 240 | |||
113. | Piercarlo Ghinzani | 233 | |||
113. | Gianni Morbidelli | 233 | |||
115. | Piero Taruffi | 229 | |||
116. | Mark Blundell | 228 | 152 | 10 | 10 |
117. | Jackie Oliver | 224 | |||
118. | Tim Schenken | 223 | |||
119. | Roberto Moreno | 222 | |||
120. | Jim Rathmann | 212 | |||
121. | Wilson Fittipaldi | 211 | |||
122. | Manfred Winkelhock | 205 | |||
123. | Toulo de Graffenried | 202 | |||
124. | Yannick Dalmas | 200 | |||
125. | Olivier Grouillard | 199 | |||
125. | Karl Wendlinger | 199 | 110 | 12 | 7 |
127. | Andrea de Adamich | 191 | |||
128. | Duane Carter | 186 | |||
129. | Peter Gethin | 182 | |||
130. | Rupert Keegan | 178 | |||
130. | Chico Serra | 178 | |||
132. | Gabriele Tarquini | 173 | |||
132. | Bob Anderson | 173 | |||
134. | Bertrand Gachot | 172 | |||
134. | Luigi Musso | 172 | |||
136. | Luis Perez-Sala | 170 | |||
136. | Eric Bernard | 170 | |||
138. | Robert Manzon | 166 | |||
139. | Jean-Pierre Jabouille | 165 | |||
140. | Harald Ertl | 162 | |||
141. | Jimmy Bryan | 159 | |||
142. | Raul Boesel | 156 | |||
142. | Prince Bira | 156 | |||
144. | Reine Wisell | 151 | |||
144. | Mike Beuttler | 151 | |||
144. | Eddie Johnson | 151 | |||
147. | Olivier Gendebien | 150 | |||
148. | Johnny Claes | 149 | |||
149. | Mark Donohue | 148 | |||
150. | Jan Lammers | 146 | |||
150. | Felice Bonetto | 146 | |||
152. | Brian Henton | 145 | |||
153. | Richard Attwood | 142 | |||
154. | Giancarlo Baghetti | 141 | |||
155. | Cliff Allison | 140 | |||
156. | Paul Russo | 137 | |||
157. | Trevor Taylor | 134 | |||
158. | Johnnie Parsons | 133 | |||
159. | Roberto Mieres | 131 | |||
160. | Hans Herrmann | 130 | |||
161. | Ken Wharton | 127 | |||
162. | Ukyo Katayama | 125 | 56 | ||
162. | Tony Bettenhausen | 125 | |||
164. | Ian Burgess | 121 | |||
165. | Karl Kling | 118 | |||
166. | Sam Hanks | 117 | |||
166. | Gene Hartley | 117 | |||
168. | Piers Courage | 116 | |||
169. | Johnny Dumfries | 115 | |||
170. | Johnny Cecotto | 114 | |||
170. | Eliseo Salazar | 114 | |||
172. | Jim Hall | 113 | |||
173. | Rubens Barrichello | 112 | 112 | 17 | 2 |
173. | Patrick Neve | 112 | |||
173. | Johnny Thomson | 112 | |||
173. | Gijs van Lennep | 112 | |||
177. | Tony Brise | 110 | |||
177. | Paco Godia | 110 | |||
179. | Luigi Fagioli | 109 | |||
179. | Guy Edwards | 109 | |||
179. | Danny Sullivan | 109 | |||
179. | Brian Redman | 109 | |||
183. | Yves Giraud Cabantous | 108 | |||
183. | Peter Arundell | 108 | |||
185. | Stefan Bellof | 107 | |||
185. | Michael Andretti | 107 | 107 | 11 | 7 |
185. | Louis Chiron | 107 | |||
185. | Eugenio Castellotti | 107 | |||
189. | Henry Taylor | 105 | |||
190. | Ricardo Zunino | 104 | |||
191. | Don Freeland | 102 | |||
192. | Pascal Fabre | 101 | |||
193. | Rudi Fischer | 100 | |||
193. | Bob Veith | 100 | |||
193. | Alessandro Zanardi | 100 | 66 | 20 | 1 |
196. | Martin Donnelly | 99 | |||
196. | Helmut Marko | 99 | |||
196. | Jack McGrath | 99 | |||
199. | John Love | 98 | |||
199. | Andy Linden | 98 |
201-298
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1993 |
POZ. F1 1993 |
PKT F11993 | |
201. | Rodger Ward | 97 | |||
202. | Jimmy Reece | 96 | |||
203. | Vic Elford | 93 | |||
203. | Hans Binder | 93 | |||
203. | David Hobbs | 93 | |||
206. | Reg Parnell | 92 | |||
206. | Alex Ribeiro | 92 | |||
208. | George Follmer | 91 | |||
209. | Slim Borgudd | 90 | |||
209. | Lella Lombardi | 90 | |||
211. | Jackie Lewis | 89 | |||
212. | Johnny Boyd | 87 | |||
213. | Stuart Lewis-Evans | 84 | |||
213. | Huub Rothengatter | 84 | |||
215. | Bill Vukovich | 83 | |||
216. | Pat Flaherty | 81 | |||
216. | Nanni Galli | 81 | |||
216. | Ludovico Scarfiotti | 81 | |||
216. | Francois Hesnault | 81 | |||
220. | Troy Ruttman | 80 | |||
220. | Philippe Etancelin | 80 | |||
220. | Bob Sweikert | 80 | |||
220. | Alan Brown | 80 | |||
224. | Jimmy Davies | 79 | |||
224. | Bob Gerard | 79 | |||
226. | Andre Pilette | 75 | |||
227. | Ron Flockhart | 73 | |||
227. | Jimmy Daywalt | 73 | |||
229. | Umberto Maglioli | 72 | |||
230. | Roberto Guerrero | 71 | |||
230. | Paul Belmondo | 71 | |||
230. | Manny Ayulo | 71 | |||
233. | Michel Leclere | 69 | |||
233. | Lance Macklin | 69 | |||
235. | Pat O’Connor | 68 | |||
235. | Bob Evans | 68 | |||
237. | Guy Ligier | 67 | |||
237. | Chris Irwin | 67 | |||
239. | Bob Christie | 66 | |||
239. | Art Cross | 66 | |||
241. | Fred Agabashian | 65 | |||
241. | Dave Walker | 65 | |||
243. | Sergio Mantovani | 64 | |||
243. | Onofre Marimon | 64 | |||
245. | Jack Fairman | 63 | |||
245. | Cesare Perdisa | 63 | |||
247. | Vern Schuppan | 62 | |||
247. | Rikky von Opel | 62 | |||
247. | Larry Perkins | 62 | |||
247. | Ian Scheckter | 62 | |||
251. | Walt Faulkner | 61 | |||
251. | Mike Nazaruk | 61 | |||
251. | Lee Wallard | 61 | |||
254. | Paul Goldsmith | 60 | |||
254. | Paul Frere | 60 | |||
256. | Horace Gould | 59 | |||
257. | Peter Whitehead | 58 | |||
257. | Luca Badoer | 58 | 58 | ||
257. | Julian Bailey | 58 | |||
257. | Giorgio Scarlatti | 58 | |||
261. | Lucien Bianchi | 57 | |||
262. | Johnny Servoz-Gavin | 55 | |||
262. | Andre Simon | 55 | |||
264. | John Miles | 54 | |||
264. | Chuck Stevenson | 54 | |||
266. | Paolo Barilla | 53 | |||
267. | George Connor | 52 | |||
267. | Eric Brandon | 52 | |||
269. | Fabrizio Barbazza | 51 | 51 | 19 | 2 |
269. | Carlos Menditeguy | 51 | |||
271. | Jacques Swaters | 49 | |||
271. | Cliff Griffith | 49 | |||
271. | Bob Bondurant | 49 | |||
274. | Mike Parkes | 48 | |||
274. | Francois Migault | 48 | |||
274. | David Purley | 48 | |||
274. | Corrado Fabi | 48 | |||
274. | Al Herman | 48 | |||
279. | Siegfried Stohr | 47 | |||
279. | Gerino Gerini | 47 | |||
279. | Consalvo Sanesi | 47 | |||
282. | Ricardo Rodriguez | 45 | |||
282. | John Taylor | 45 | |||
284. | Renzo Zorzi | 44 | |||
284. | George Eaton | 44 | |||
286. | Henry Banks | 43 | |||
286. | Ernie McCoy | 43 | |||
286. | Emanuele Naspetti | 43 | |||
286. | Edgar Barth | 43 | |||
286. | Carroll Shelby | 43 | |||
286. | Al Keller | 43 | |||
292. | Willy Mairesse | 42 | |||
292. | Chuck Weyant | 42 | |||
292. | Bruce Halford | 42 | |||
292. | Bill Holland | 42 | |||
292. | Allen Berg | 42 | |||
297. | Dennis Poore | 41 | |||
298. | Tony Marsh | 40 | |||
298. | Silvio Moser | 40 | |||
298. | Ronnie Bucknum | 40 |
301-400
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1993 |
POZ. F1 1993 |
PKT F11993 | |
301. | Jerry Hoyt | 39 | |||
301. | Ivor Bueb | 39 | |||
301. | Ignazio Giunti | 39 | |||
304. | Alessandro Pesenti-Rossi | 38 | |||
305. | Kenneth McAlpine | 37 | |||
305. | Hermano da Silva Ramos | 37 | |||
307. | Roger Laurent | 36 | |||
307. | Dave Charlton | 36 | |||
309. | Pete Lovely | 35 | |||
309. | Jo Gartner | 35 | |||
309. | Derek Bell | 35 | |||
309. | Bill Homeier | 35 | |||
313. | Gerhard Mitter | 33 | |||
313. | Geoff Lees | 33 | |||
315. | Marshall Teague | 32 | |||
315. | George Amick | 32 | |||
317. | Mauri Rose | 31 | |||
317. | Alan Rees | 31 | |||
319. | Johnny McDowell | 30 | |||
319. | Hubert Hahne | 30 | |||
319. | Hap Sharp | 30 | |||
319. | Eddie Keizan | 30 | |||
319. | Cecil Green | 30 | |||
324. | Frank Gardner | 29 | |||
324. | Eric van de Poele | 29 | |||
324. | Dick Rathmann | 29 | |||
324. | Bobby Ball | 29 | |||
324. | Bob Gerard | 29 | |||
324. | Bernd Schneider | 29 | |||
330. | Moises Solana | 28 | |||
330. | Ingo Hoffman | 28 | |||
330. | Alfonso de Portago | 28 | |||
333. | Pierre Levegh | 27 | |||
333. | Lloyd Ruby | 27 | |||
333. | Jacques Pollet | 27 | |||
333. | Fred Wacker | 27 | |||
333. | Eric Thompson | 27 | |||
333. | Carl Forberg | 27 | |||
333. | Chico Landi | 27 | |||
340. | Jud Larson | 26 | |||
340. | George Fonder | 26 | |||
340. | Geoff Crossley | 26 | |||
340. | Bobby Grim | 26 | |||
344. | Tony Settember | 25 | |||
344. | Nino Vaccarella | 25 | |||
344. | Bud Tingelstad | 25 | |||
347. | Peter de Klerk | 24 | |||
347. | Oscar Larrauri | 24 | |||
347. | Luigi Piotti | 24 | |||
347. | Larry Crockett | 24 | |||
347. | Kurt Ahrens | 24 | |||
347. | Fritz Riess | 24 | |||
347. | Brian Naylor | 24 | |||
347. | Bill Cheesbourg | 24 | |||
347. | A.J. Foyt | 24 | |||
356. | Toni Ulmen | 23 | |||
356. | Rodney Nuckey | 23 | |||
356. | Richard Robarts | 23 | |||
356. | Red Amick | 23 | |||
356. | Noritake Takahara | 23 | |||
356. | Myron Fohr | 23 | |||
356. | Ken Downing | 23 | |||
356. | Jack Turner | 23 | |||
356. | Guy Mairesse | 23 | |||
356. | Eugene Chaboud | 23 | |||
356. | Duke Nalon | 23 | |||
356. | Duke Dinsmore | 23 | |||
356. | Cal Niday | 23 | |||
356. | Adrian Campos | 23 | |||
370. | Wolfgang Seidel | 22 | |||
370. | Toshio Suzuki | 22 | 22 | ||
370. | Theo Helfrich | 22 | |||
370. | Roger Penske | 22 | |||
370. | Jim Rigsby | 22 | |||
370. | Helmut Niedermayr | 22 | |||
370. | Duncan Hamilton | 22 | |||
377. | Masahiro Hasemi | 21 | |||
377. | Mack Hellings | 21 | |||
377. | Johnnie Tolan | 21 | |||
377. | Joe James | 21 | |||
377. | Jackie Olivier | 21 | |||
377. | Giulio Cabianca | 21 | |||
377. | Don Beauman | 21 | |||
384. | Sam Posey | 20 | |||
384. | Rudolf Krause | 20 | |||
384. | Peter Hirt | 20 | |||
384. | John Campbell-Jones | 20 | |||
384. | Hans Klenk | 20 | |||
384. | Graham Whitehead | 20 | |||
384. | Gino Munaron | 20 | |||
384. | Bill Schindler | 20 | |||
392. | Tom Belso | 19 | |||
392. | Sam Tingle | 19 | |||
392. | Paul Hawkins | 19 | |||
392. | Leslie Marr | 19 | |||
392. | Ernst Klodwig | 19 | |||
392. | Danny Ongais | 19 | |||
392. | Chuck Arnold | 19 | |||
392. | Brian Shawe-Taylor | 19 | |||
400. | Tim Parnell | 18 | |||
400. | Mike Sparken | 18 | |||
400. | Leslie Thorne | 18 | |||
400. | Jo Schlesser | 18 | |||
400. | Jim McWithey | 18 | |||
400. | Hans Von Stuck | 18 | |||
400. | Eddie Irvine | 18 | 18 | 20 | 1 |
400. | Don Branson | 18 | |||
400. | Billy Garrett | 18 |
409-520
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1993 |
POZ. F1 1993 |
PKT F11993 | |
409. | Torsten Palm | 17 | |||
409. | Shorty Templeman | 17 | |||
409. | Michael May | 17 | |||
409. | Jean Louis Schlesser | 17 | |||
409. | Helmuth Koinigg | 17 | |||
409. | Hans Herrmann | 17 | |||
409. | Guy Tunmer | 17 | |||
409. | Elie Bayol | 17 | |||
409. | Dieter Quester | 17 | |||
409. | Alan Stacey | 17 | |||
419. | Walt Brown | 16 | |||
419. | Skip Barber | 16 | |||
419. | Renato Pirocchi | 16 | |||
419. | Raymond Sommer | 16 | |||
419. | Keith Greene | 16 | |||
419. | Hermann Lang | 16 | |||
419. | Chris Bristow | 16 | |||
419. | Charles de Tornaco | 16 | |||
419. | Bobby Rahal | 16 | |||
419. | Bob Scott | 16 | |||
429. | Walt Hansgen | 15 | |||
429. | Spider Webb | 15 | |||
429. | Peter Broeker | 15 | |||
429. | Loris Kessel | 15 | |||
429. | Kunimitsu Takahashi | 15 | |||
429. | Kenny Acheson | 15 | |||
429. | John Cannon | 15 | |||
429. | Joie Chitwood | 15 | |||
437. | Teddy Pilette | 14 | |||
437. | Peter Walker | 14 | |||
437. | Peter Ashdown | 14 | |||
437. | Jim Crawford | 14 | |||
437. | Gino Bianco | 14 | |||
437. | Eitel Cantoni | 14 | |||
437. | Chuck Daigh | 14 | |||
437. | Alberto Rodriguez Larreta | 14 | |||
445. | Warwick Brown | 13 | |||
445. | Walt Ader | 13 | |||
445. | Toni Branca | 13 | |||
445. | Peter Westbury | 13 | |||
445. | Max de Terra | 13 | |||
445. | Kazuyoshi Hoshino | 13 | |||
445. | Heini Walter | 13 | |||
445. | Emilio de Villota | 13 | |||
445. | David Piper | 13 | |||
445. | David Hampshire | 13 | |||
445. | Damien Magee | 13 | |||
445. | Bernard Collomb | 13 | |||
457. | Xavier Perrot | 12 | |||
457. | Roberto Bonomi | 12 | |||
457. | Robert La Caze | 12 | |||
457. | Patrick Gaillard | 12 | |||
457. | Neville Lederle | 12 | |||
457. | Nello Pagani | 12 | |||
457. | Jonathan Williams | 12 | |||
457. | John Fitch | 12 | |||
457. | Harry Blanchard | 12 | |||
457. | Gregor Foitek | 12 | |||
457. | Giacomo Russo | 12 | |||
457. | Fritz d’Orey | 12 | |||
457. | Franco Rol | 12 | |||
457. | Dorino Serafini | 12 | |||
457. | Colin Davis | 12 | |||
457. | Albert Scherrer | 12 | |||
473. | Tony Crook | 11 | |||
473. | Peter Ryan | 11 | |||
473. | Oscar Alfredo Galvez | 11 | |||
473. | Gerry Ashmore | 11 | |||
473. | Francois Mazet | 11 | |||
473. | David Brabham | 11 | |||
473. | Carl Scarborough | 11 | |||
473. | Boy Hayje | 11 | |||
473. | Andre Guelfi | 11 | |||
482. | Nasif Estefano | 10 | |||
482. | Maria Teresa de Filippis | 10 | |||
482. | Jorge Daponte | 10 | |||
482. | Ian Raby | 10 | |||
482. | Ian Ashley | 10 | |||
482. | Hap Sharo | 10 | |||
482. | Doug Serrurier | 10 | |||
482. | Chris Lawrence | 10 | |||
482. | Arthur Legat | 10 | |||
491. | Trevor Blokdyk | 9 | |||
491. | Robert O’Brien | 9 | |||
491. | Rob Schroeder | 9 | |||
491. | Piero Drogo | 9 | |||
491. | Luiz Bueno | 9 | |||
491. | Franco Comotti | 9 | |||
491. | Bruce Johnstone | 9 | |||
491. | Bob Drake | 9 | |||
499. | Tony Gaze | 8 | |||
499. | Johnny Mantz | 8 | |||
499. | John Barber | 8 | |||
499. | Ernie Pieterse | 8 | |||
499. | Ed Elisian | 8 | |||
504. | Mike Fisher | 7 | |||
504. | Mario de Araujo Cabral | 7 | |||
504. | Jay Chamberlain | 7 | |||
504. | Fred Gamble | 7 | |||
504. | Frank Armi | 7 | |||
504. | David Prophet | 7 | |||
504. | Brausch Niemann | 7 | |||
511. | Joe Fry | 6 | |||
511. | Jimmy Jackson | 6 | |||
511. | Charles Pozzi | 6 | |||
511. | Alessandro de Tomaso | 6 | |||
515. | Ottorino Volonterio | 5 | |||
515. | Oscar Gonzalez | 5 | |||
515. | Mike MacDowel | 5 | |||
515. | Jan Flinterman | 5 | |||
515. | Alberto Uria | 5 | |||
520. | Jean Lucas | 2 |
Sezon 1993
Kierowca | Zespół | PKT eF1 | ZA | BR | EU | SM | ES | MC | CA | FR | GB | DE | HU | BE | IT | PT | JP | AU |
Alain Prost | Williams Renault | 319 | 25 | 21 | 23 | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 14 | 22 | 25 | 22 | 22 | ||
Damon Hill | Williams Renault | 248 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 21 | 24 | 20 | 21 | |||||
Ayrton Senna | McLaren Ford | 228 | 24 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | ||||||
Michael Schumacher | Benetton Ford | 206 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | |||||||
Riccardo Patrese | Benetton Ford | 175 | 19 | 22 | 16 | 21 | 21 | 24 | 19 | 17 | 16 | |||||||
Martin Brundle | Ligier Renault | 162 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 21 | 18 | ||||||||
Christian Fittipaldi | Minardi Ford | 160 | 22 | 17 | 18 | 21 | 17 | 18 | 15 | 14 | 18 | |||||||
Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | 154 | 15 | 19 | 14 | 17 | 15 | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | ||||||
Mark Blundell | Ligier Renault | 152 | 23 | 17 | 19 | 19 | 23 | 19 | 17 | 15 | ||||||||
Johnny Herbert | Lotus Ford | 139 | 18 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 13 | ||||||||
Jean Alesi | Ferrari | 136 | 14 | 23 | 17 | 19 | 20 | 23 | 20 | |||||||||
Jyrki Jarvilehto | Sauber | 129 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 20 | 16 | |||||||||
Gerhard Berger | Ferrari | 117 | 20 | 22 | 13 | 20 | 23 | 19 | ||||||||||
Derek Warwick | Footwork Mugen Honda | 116 | 13 | 13 | 10 | 14 | 20 | 9 | 23 | 14 | ||||||||
Rubens Barrichello | Jordan Hart | 112 | 14 | 17 | 19 | 16 | 14 | 19 | 13 | |||||||||
Karl Wendlinger | Sauber | 110 | 13 | 20 | 17 | 20 | 18 | 22 | ||||||||||
Michael Andretti | McLaren Ford | 107 | 21 | 18 | 12 | 20 | 17 | 19 | ||||||||||
Erik Comas | Larrousse Lamborghini | 106 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 12 | |||||||||
Aguri Suzuki | Footwork Mugen Honda | 97 | 15 | 16 | 13 | 18 | 18 | 17 | ||||||||||
Thierry Boutsen | Jordan Hart | 74 | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | |||||||||||
Andrea de Cesaris | Tyrrell Yamaha | 69 | 16 | 12 | 15 | 15 | 11 | |||||||||||
Alessandro Zanardi | Lotus Ford | 66 | 16 | 16 | 19 | 15 | ||||||||||||
Pierluigi Martini | Minardi Ford | 60 | 12 | 15 | 19 | 14 | ||||||||||||
Luca Badoer | Lola Ferrari | 58 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||
Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 56 | 9 | 13 | 16 | 9 | 9 | |||||||||||
Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | 51 | 18 | 18 | 15 | |||||||||||||
Michele Alboreto | Lola Ferrari | 44 | 11 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||
Toshio Suzuki | Larrousse Lamborghini | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||
Mika Hakkinen | McLaren Ford | 21 | 21 | |||||||||||||||
Eddie Irvine | Jordan Hart | 18 | 18 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
TagiAguri Suzuki Alain Prost Alessandro Zanardi Andrea de Cesaris Ayrton Senna Benetton Ford Christian Fittipaldi Damon Hill Derek Warwick Eddie Irvine Erik Comas Fabrizio Barbazza Ferrari Footwork Mugen Honda Gerhard Berger Jean Alesi Johnny Herbert Jordan Hart Jyrki Jarvilehto Karl Wendlinger Larrousse Lamborghini Ligier Renault Lola Ferrari Lotus Ford Luca Badoer Mark Blundell Martin Brundle McLaren Ford Michael Andretti Michael Schumacher Michele Alboreto Mika Hakkinen Minardi Ford Philippe Alliot Pierluigi Martini Riccardo Patrese Rubens Barrichello Sauber Thierry Boutsen Toshio Suzuki Tyrrell Yamaha Ukyo Katayama Williams Renault