
Ranking F1 1950-1994
17 maja, 2019 Wyłączono przez Marek1-100
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1994 |
POZ. F1 1994 |
PKT F11994 | |
1. | Alain Prost | 3155 | |||
2. | Nelson Piquet | 2627 | |||
3. | Ayrton Senna | 2299 | |||
4. | Riccardo Patrese | 2260 | |||
5. | Nigel Mansell | 2021 | 49 | 9 | 13 |
6. | Carlos Reutemann | 1913 | |||
7. | Niki Lauda | 1868 | |||
8. | Gerhard Berger | 1821 | 191 | 3 | 41 |
9. | Jacques Laffite | 1814 | |||
10. | Emerson Fittipaldi | 1805 | |||
11. | Michele Alboreto | 1725 | 97 | 24 | 1 |
12. | Thierry Boutsen | 1724 | |||
13. | John Watson | 1689 | |||
14. | Graham Hill | 1639 | |||
15. | Jody Scheckter | 1571 | |||
16. | Clay Regazzoni | 1550 | |||
17. | Rene Arnoux | 1492 | |||
18. | Denny Hulme | 1362 | |||
19. | Alan Jones | 1330 | |||
20. | Ronnie Peterson | 1293 | |||
21. | Jackie Stewart | 1197 | |||
22. | Martin Brundle | 1187 | 128 | 7 | 16 |
23. | Mario Andretti | 1185 | |||
24. | Derek Warwick | 1167 | |||
25. | Jochen Mass | 1141 | |||
26. | Jacky Ickx | 1135 | |||
27. | Jack Brabham | 1131 | |||
28. | Elio de Angelis | 1122 | |||
29. | Andrea de Cesaris | 1102 | 42 | 20 | 4 |
30. | Keke Rosberg | 1101 | |||
31. | Patrick Depailler | 1071 | |||
31. | Patrick Tambay | 1071 | |||
33. | Jean-Pierre Jarier | 1040 | |||
34. | James Hunt | 1001 | |||
35. | Bruce McLaren | 965 | |||
36. | Eddie Cheever | 895 | |||
37. | John Surtees | 875 | |||
38. | Jean Alesi | 872 | 175 | 5 | 24 |
39. | Didier Pironi | 843 | |||
40. | Chris Amon | 819 | |||
41. | Jim Clark | 813 | |||
42. | Marc Surer | 800 | |||
43. | Pierluigi Martini | 796 | 159 | 21 | 4 |
44. | Michael Schumacher | 795 | 252 | 1 | 92 |
45. | Jean-Pierre Beltoise | 771 | |||
46. | Stefan Johansson | 761 | |||
47. | Juan Manuel Fangio | 751 | |||
48. | Gilles Villeneuve | 724 | |||
49. | Dan Gurney | 721 | |||
50. | Jo Siffert | 690 | |||
51. | Jo Bonnier | 679 | |||
51. | Jonathan Palmer | 679 | |||
53. | Philippe Alliot | 649 | |||
54. | Carlos Pace | 636 | |||
55. | Satoru Nakajima | 599 | |||
56. | Maurice Trintignant | 593 | |||
57. | Stirling Moss | 590 | |||
58. | Richie Ginther | 588 | |||
59. | Damon Hill | 585 | 314 | 2 | 91 |
60. | Mike Hawthorn | 567 | |||
61. | Phil Hill | 563 | |||
62. | Francois Cevert | 559 | |||
63. | Vittorio Brambilla | 551 | |||
64. | Alessandro Nannini | 535 | |||
65. | Johnny Herbert | 527 | 159 | ||
66. | Rolf Stommelen | 522 | |||
67. | Philippe Streiff | 516 | |||
68. | Erik Comas | 508 | 132 | 23 | 2 |
69. | Nino Farina | 503 | |||
70. | Mauricio Gugelmin | 496 | |||
71. | Ivan Capelli | 485 | |||
72. | Stefano Modena | 479 | |||
73. | Mika Hakkinen | 465 | 159 | 4 | 26 |
74. | Henri Pescarolo | 456 | |||
75. | Derek Daly | 455 | |||
76. | Mike Hailwood | 454 | |||
77. | Jyrki Jarvilehto | 448 | 72 | 25 | 1 |
78. | Alberto Ascari | 420 | |||
79. | Bruno Giacomelli | 418 | |||
80. | Pedro Rodriguez | 416 | |||
81. | Hans-Joachim Stuck | 415 | |||
82. | Alex Caffi | 406 | |||
83. | Jochen Rindt | 400 | |||
84. | Lorenzo Bandini | 393 | |||
84. | Peter Revson | 393 | |||
86. | Tom Pryce | 390 | |||
87. | Harry Schell | 389 | |||
87. | Christian Fittipaldi | 389 | 130 | 15 | 6 |
89. | Innes Ireland | 365 | |||
90. | Aguri Suzuki | 362 | |||
91. | Louis Rosier | 358 | |||
92. | Eric Bernard | 351 | 181 | 18 | 4 |
93. | Howden Ganley | 350 | |||
94. | Mark Blundell | 349 | 121 | 12 | 8 |
95. | Jean Behra | 341 | |||
96. | Tony Brooks | 331 | |||
97. | Jose Froilan Gonzalez | 323 | |||
98. | Teo Fabi | 314 | |||
98. | Nicola Larini | 314 | 22 | 14 | 6 |
100. | Roy Salvadori | 313 |
101-200
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1994 |
POZ. F1 1994 |
PKT F11994 | |
101. | Wolfgang von Trips | 311 | |||
102. | Luigi Villoresi | 310 | |||
103. | Gianni Morbidelli | 308 | 75 | 22 | 4 |
104. | Brett Lunger | 299 | |||
105. | Masten Gregory | 293 | |||
106. | Rubens Barrichello | 282 | 170 | 6 | 19 |
107. | Emanuele Pirro | 281 | |||
108. | Tony Maggs | 274 | |||
109. | Carel Godin de Beaufort | 270 | |||
109. | Hector Rebaque | 270 | |||
109. | Mike Spence | 270 | |||
112. | Gunnar Nilsson | 254 | |||
113. | Olivier Panis | 253 | 253 | 11 | 9 |
114. | Christian Danner | 251 | |||
115. | Arturo Merzario | 250 | |||
116. | Mauro Baldi | 244 | |||
117. | Karl Wendlinger | 240 | 41 | 19 | 4 |
117. | Peter Collins | 240 | |||
119. | Piercarlo Ghinzani | 233 | |||
120. | Piero Taruffi | 229 | |||
121. | Jackie Oliver | 224 | |||
122. | Tim Schenken | 223 | |||
123. | Roberto Moreno | 222 | |||
124. | Jim Rathmann | 212 | |||
124. | Yannick Dalmas | 212 | 12 | ||
126. | Wilson Fittipaldi | 211 | |||
127. | Ukyo Katayama | 206 | 81 | 17 | 5 |
128. | Manfred Winkelhock | 205 | |||
129. | Toulo de Graffenried | 202 | |||
130. | Olivier Grouillard | 199 | |||
131. | Andrea de Adamich | 191 | |||
132. | Duane Carter | 186 | |||
133. | Peter Gethin | 182 | |||
134. | Rupert Keegan | 178 | |||
134. | Chico Serra | 178 | |||
136. | Bob Anderson | 173 | |||
137. | Gabriele Tarquini | 173 | |||
138. | Bertrand Gachot | 172 | |||
138. | Luigi Musso | 172 | |||
140. | Luis Perez-Sala | 170 | |||
141. | Robert Manzon | 166 | |||
142. | Jean-Pierre Jabouille | 165 | |||
143. | Harald Ertl | 162 | |||
144. | Alessandro Zanardi | 160 | 60 | ||
145. | Jimmy Bryan | 159 | |||
146. | Prince Bira | 156 | |||
146. | Raul Boesel | 156 | |||
148. | Eddie Johnson | 151 | |||
148. | Reine Wisell | 151 | |||
148. | Mike Beuttler | 151 | |||
151. | Olivier Gendebien | 150 | |||
152. | Johnny Claes | 149 | |||
153. | Mark Donohue | 148 | |||
154. | Felice Bonetto | 146 | |||
154. | Jan Lammers | 146 | |||
156. | Brian Henton | 145 | |||
157. | Richard Attwood | 142 | |||
157. | Heinz-Harald Frentzen | 142 | 142 | 13 | 7 |
159. | Giancarlo Baghetti | 141 | |||
160. | Cliff Allison | 140 | |||
161. | Paul Russo | 137 | |||
162. | Trevor Taylor | 134 | |||
163. | Johnnie Parsons | 133 | |||
164. | Roberto Mieres | 131 | |||
165. | Hans Herrmann | 130 | |||
166. | Ken Wharton | 127 | |||
167. | Tony Bettenhausen | 125 | |||
168. | Ian Burgess | 121 | |||
169. | Karl Kling | 118 | |||
170. | Sam Hanks | 117 | |||
170. | Gene Hartley | 117 | |||
172. | Piers Courage | 116 | |||
173. | Johnny Dumfries | 115 | |||
174. | Eliseo Salazar | 114 | |||
174. | Johnny Cecotto | 114 | |||
176. | Jim Hall | 113 | |||
177. | Johnny Thomson | 112 | |||
177. | Gijs van Lennep | 112 | |||
177. | Patrick Neve | 112 | |||
180. | Paco Godia | 110 | |||
180. | Tony Brise | 110 | |||
182. | Luigi Fagioli | 109 | |||
182. | Brian Redman | 109 | |||
182. | Guy Edwards | 109 | |||
182. | Danny Sullivan | 109 | |||
182. | David Coulthard | 109 | 109 | 8 | 14 |
187. | Yves Giraud Cabantous | 108 | |||
187. | Peter Arundell | 108 | |||
189. | Louis Chiron | 107 | |||
189. | Stefan Bellof | 107 | |||
189. | Michael Andretti | 107 | |||
189. | Eugenio Castellotti | 107 | |||
193. | Henry Taylor | 105 | |||
194. | Ricardo Zunino | 104 | |||
195. | Don Freeland | 102 | |||
196. | Pascal Fabre | 101 | |||
196. | David Brabham | 101 | 90 | ||
198. | Rudi Fischer | 100 | |||
198. | Bob Veith | 100 | |||
200. | Helmut Marko | 99 | |||
200. | Martin Donnelly | 99 | |||
200. | Jack McGrath | 99 |
203-300
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1994 |
POZ. F1 1994 |
PKT F11994 | |
203. | Andy Linden | 98 | |||
203. | John Love | 98 | |||
205. | Rodger Ward | 97 | |||
206. | Jimmy Reece | 96 | |||
207. | David Hobbs | 93 | |||
207. | Vic Elford | 93 | |||
207. | Hans Binder | 93 | |||
210. | Reg Parnell | 92 | |||
210. | Alex Ribeiro | 92 | |||
212. | George Follmer | 91 | |||
213. | Lella Lombardi | 90 | |||
213. | Slim Borgudd | 90 | |||
215. | Jackie Lewis | 89 | |||
216. | Johnny Boyd | 87 | |||
217. | Jos Verstappen | 86 | 86 | 10 | 10 |
218. | Stuart Lewis-Evans | 84 | |||
218. | Huub Rothengatter | 84 | |||
220. | Bill Vukovich | 83 | |||
221. | Pat Flaherty | 81 | |||
221. | Ludovico Scarfiotti | 81 | |||
221. | Nanni Galli | 81 | |||
221. | Francois Hesnault | 81 | |||
221. | Eddie Irvine | 81 | 63 | 16 | 6 |
226. | Philippe Etancelin | 80 | |||
226. | Troy Ruttman | 80 | |||
226. | Alan Brown | 80 | |||
226. | Bob Sweikert | 80 | |||
230. | Jimmy Davies | 79 | |||
230. | Bob Gerard | 79 | |||
232. | Andre Pilette | 75 | |||
233. | Jimmy Daywalt | 73 | |||
233. | Ron Flockhart | 73 | |||
235. | Umberto Maglioli | 72 | |||
236. | Roberto Guerrero | 71 | |||
236. | Paul Belmondo | 71 | |||
236. | Manny Ayulo | 71 | |||
239. | Lance Macklin | 69 | |||
239. | Michel Leclere | 69 | |||
239. | Olivier Beretta | 69 | 69 | ||
242. | Pat O’Connor | 68 | |||
242. | Bob Evans | 68 | |||
244. | Chris Irwin | 67 | |||
244. | Guy Ligier | 67 | |||
246. | Art Cross | 66 | |||
246. | Bob Christie | 66 | |||
248. | Fred Agabashian | 65 | |||
249. | Dave Walker | 65 | |||
250. | Onofre Marimon | 64 | |||
250. | Sergio Mantovani | 64 | |||
252. | Cesare Perdisa | 63 | |||
252. | Jack Fairman | 63 | |||
254. | Rikky von Opel | 62 | |||
254. | Vern Schuppan | 62 | |||
254. | Ian Scheckter | 62 | |||
254. | Larry Perkins | 62 | |||
258. | Walt Faulkner | 61 | |||
258. | Lee Wallard | 61 | |||
258. | Mike Nazaruk | 61 | |||
261. | Paul Goldsmith | 60 | |||
261. | Paul Frere | 60 | |||
263. | Horace Gould | 59 | |||
264. | Peter Whitehead | 58 | |||
264. | Giorgio Scarlatti | 58 | |||
264. | Julian Bailey | 58 | |||
264. | Luca Badoer | 58 | |||
268. | Lucien Bianchi | 57 | |||
268. | Jean-Marc Gounon | 57 | 57 | ||
270. | Johnny Servoz-Gavin | 55 | |||
270. | Andre Simon | 55 | |||
272. | Chuck Stevenson | 54 | |||
272. | John Miles | 54 | |||
274. | Paolo Barilla | 53 | |||
275. | George Connor | 52 | |||
275. | Eric Brandon | 52 | |||
277. | Carlos Menditeguy | 51 | |||
277. | Fabrizio Barbazza | 51 | |||
279. | Pedro Lamy | 50 | 50 | ||
280. | Cliff Griffith | 49 | |||
280. | Jacques Swaters | 49 | |||
280. | Bob Bondurant | 49 | |||
283. | Al Herman | 48 | |||
283. | Mike Parkes | 48 | |||
283. | David Purley | 48 | |||
283. | Francois Migault | 48 | |||
283. | Corrado Fabi | 48 | |||
288. | Consalvo Sanesi | 47 | |||
288. | Gerino Gerini | 47 | |||
288. | Siegfried Stohr | 47 | |||
291. | Ricardo Rodriguez | 45 | |||
291. | John Taylor | 45 | |||
293. | George Eaton | 44 | |||
293. | Renzo Zorzi | 44 | |||
295. | Henry Banks | 43 | |||
295. | Ernie McCoy | 43 | |||
295. | Al Keller | 43 | |||
295. | Edgar Barth | 43 | |||
295. | Carroll Shelby | 43 | |||
295. | Emanuele Naspetti | 43 |
301-400
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1994 |
POZ. F1 1994 |
PKT F11994 | |
301. | Bill Holland | 42 | |||
301. | Chuck Weyant | 42 | |||
301. | Bruce Halford | 42 | |||
301. | Willy Mairesse | 42 | |||
301. | Allen Berg | 42 | |||
306. | Dennis Poore | 41 | |||
307. | Tony Marsh | 40 | |||
307. | Ronnie Bucknum | 40 | |||
307. | Silvio Moser | 40 | |||
310. | Jerry Hoyt | 39 | |||
310. | Ivor Bueb | 39 | |||
310. | Ignazio Giunti | 39 | |||
313. | Alessandro Pesenti-Rossi | 38 | |||
314. | Kenneth McAlpine | 37 | |||
314. | Hermano da Silva Ramos | 37 | |||
316. | Roger Laurent | 36 | |||
316. | Dave Charlton | 36 | |||
318. | Bill Homeier | 35 | |||
318. | Pete Lovely | 35 | |||
318. | Derek Bell | 35 | |||
318. | Jo Gartner | 35 | |||
322. | Gerhard Mitter | 33 | |||
322. | Geoff Lees | 33 | |||
324. | Marshall Teague | 32 | |||
324. | George Amick | 32 | |||
326. | Mauri Rose | 31 | |||
326. | Alan Rees | 31 | |||
328. | Cecil Green | 30 | |||
328. | Johnny McDowell | 30 | |||
328. | Hap Sharp | 30 | |||
328. | Hubert Hahne | 30 | |||
328. | Eddie Keizan | 30 | |||
333. | Bob Gerard | 29 | |||
333. | Bobby Ball | 29 | |||
333. | Dick Rathmann | 29 | |||
333. | Frank Gardner | 29 | |||
333. | Bernd Schneider | 29 | |||
333. | Eric van de Poele | 29 | |||
339. | Alfonso de Portago | 28 | |||
339. | Moises Solana | 28 | |||
339. | Ingo Hoffman | 28 | |||
342. | Pierre Levegh | 27 | |||
342. | Carl Forberg | 27 | |||
342. | Eric Thompson | 27 | |||
342. | Fred Wacker | 27 | |||
342. | Jacques Pollet | 27 | |||
342. | Lloyd Ruby | 27 | |||
342. | Chico Landi | 27 | |||
349. | Geoff Crossley | 26 | |||
349. | George Fonder | 26 | |||
349. | Jud Larson | 26 | |||
349. | Bobby Grim | 26 | |||
353. | Bud Tingelstad | 25 | |||
353. | Tony Settember | 25 | |||
353. | Nino Vaccarella | 25 | |||
356. | Fritz Riess | 24 | |||
356. | Larry Crockett | 24 | |||
356. | Luigi Piotti | 24 | |||
356. | Brian Naylor | 24 | |||
356. | Bill Cheesbourg | 24 | |||
356. | A.J. Foyt | 24 | |||
356. | Peter de Klerk | 24 | |||
356. | Kurt Ahrens | 24 | |||
356. | Oscar Larrauri | 24 | |||
365. | Myron Fohr | 23 | |||
365. | Eugene Chaboud | 23 | |||
365. | Guy Mairesse | 23 | |||
365. | Ken Downing | 23 | |||
365. | Toni Ulmen | 23 | |||
365. | Rodney Nuckey | 23 | |||
365. | Duke Nalon | 23 | |||
365. | Duke Dinsmore | 23 | |||
365. | Cal Niday | 23 | |||
365. | Jack Turner | 23 | |||
365. | Red Amick | 23 | |||
365. | Richard Robarts | 23 | |||
365. | Noritake Takahara | 23 | |||
365. | Adrian Campos | 23 | |||
379. | Duncan Hamilton | 22 | |||
379. | Helmut Niedermayr | 22 | |||
379. | Jim Rigsby | 22 | |||
379. | Theo Helfrich | 22 | |||
379. | Wolfgang Seidel | 22 | |||
379. | Roger Penske | 22 | |||
379. | Toshio Suzuki | 22 | |||
386. | Mack Hellings | 21 | |||
386. | Joe James | 21 | |||
386. | Don Beauman | 21 | |||
386. | Johnnie Tolan | 21 | |||
386. | Giulio Cabianca | 21 | |||
386. | Jackie Olivier | 21 | |||
386. | Masahiro Hasemi | 21 | |||
393. | Bill Schindler | 20 | |||
393. | Graham Whitehead | 20 | |||
393. | Peter Hirt | 20 | |||
393. | Hans Klenk | 20 | |||
393. | Rudolf Krause | 20 | |||
393. | Gino Munaron | 20 | |||
393. | John Campbell-Jones | 20 | |||
393. | Sam Posey | 20 |
401-500
Kierowcy | PKT eF1 | PKT eF1 1994 |
POZ. F1 1994 |
PKT F11994 | |
401. | Brian Shawe-Taylor | 19 | |||
401. | Ernst Klodwig | 19 | |||
401. | Leslie Marr | 19 | |||
401. | Chuck Arnold | 19 | |||
401. | Paul Hawkins | 19 | |||
401. | Sam Tingle | 19 | |||
401. | Tom Belso | 19 | |||
401. | Danny Ongais | 19 | |||
409. | Leslie Thorne | 18 | |||
409. | Mike Sparken | 18 | |||
409. | Hans Von Stuck | 18 | |||
409. | Billy Garrett | 18 | |||
409. | Jim McWithey | 18 | |||
409. | Don Branson | 18 | |||
409. | Tim Parnell | 18 | |||
409. | Jo Schlesser | 18 | |||
409. | Mika Salo | 18 | 18 | ||
418. | Elie Bayol | 17 | |||
418. | Alan Stacey | 17 | |||
418. | Shorty Templeman | 17 | |||
418. | Michael May | 17 | |||
418. | Hans Herrmann | 17 | |||
418. | Dieter Quester | 17 | |||
418. | Helmuth Koinigg | 17 | |||
418. | Torsten Palm | 17 | |||
418. | Guy Tunmer | 17 | |||
418. | Jean Louis Schlesser | 17 | |||
428. | Raymond Sommer | 16 | |||
428. | Walt Brown | 16 | |||
428. | Charles de Tornaco | 16 | |||
428. | Bob Scott | 16 | |||
428. | Hermann Lang | 16 | |||
428. | Chris Bristow | 16 | |||
428. | Renato Pirocchi | 16 | |||
428. | Keith Greene | 16 | |||
428. | Skip Barber | 16 | |||
428. | Bobby Rahal | 16 | |||
428. | Roland Ratzenberger | 16 | 16 | ||
439. | Spider Webb | 15 | |||
439. | Peter Broeker | 15 | |||
439. | Walt Hansgen | 15 | |||
439. | John Cannon | 15 | |||
439. | Loris Kessel | 15 | |||
439. | Kunimitsu Takahashi | 15 | |||
439. | Kenny Acheson | 15 | |||
439. | Franck Lagorce | 15 | 15 | ||
439. | Joie Chitwood | 15 | |||
448. | Peter Walker | 14 | |||
448. | Gino Bianco | 14 | |||
448. | Eitel Cantoni | 14 | |||
448. | Peter Ashdown | 14 | |||
448. | Alberto Rodriguez Larreta | 14 | |||
448. | Chuck Daigh | 14 | |||
448. | Teddy Pilette | 14 | |||
448. | Jim Crawford | 14 | |||
456. | Toni Branca | 13 | |||
456. | David Hampshire | 13 | |||
456. | Walt Ader | 13 | |||
456. | Max de Terra | 13 | |||
456. | David Piper | 13 | |||
456. | Heini Walter | 13 | |||
456. | Bernard Collomb | 13 | |||
456. | Peter Westbury | 13 | |||
456. | Damien Magee | 13 | |||
456. | Warwick Brown | 13 | |||
456. | Kazuyoshi Hoshino | 13 | |||
456. | Emilio de Villota | 13 | |||
468. | Dorino Serafini | 12 | |||
468. | Nello Pagani | 12 | |||
468. | Franco Rol | 12 | |||
468. | John Fitch | 12 | |||
468. | Albert Scherrer | 12 | |||
468. | Robert La Caze | 12 | |||
468. | Colin Davis | 12 | |||
468. | Fritz d’Orey | 12 | |||
468. | Harry Blanchard | 12 | |||
468. | Roberto Bonomi | 12 | |||
468. | Neville Lederle | 12 | |||
468. | Giacomo Russo | 12 | |||
468. | Jonathan Williams | 12 | |||
468. | Xavier Perrot | 12 | |||
468. | Patrick Gaillard | 12 | |||
468. | Gregor Foitek | 12 | |||
484. | Tony Crook | 11 | |||
484. | Carl Scarborough | 11 | |||
484. | Oscar Alfredo Galvez | 11 | |||
484. | Andre Guelfi | 11 | |||
484. | Gerry Ashmore | 11 | |||
484. | Peter Ryan | 11 | |||
484. | Francois Mazet | 11 | |||
484. | Boy Hayje | 11 | |||
492. | Arthur Legat | 10 | |||
492. | Jorge Daponte | 10 | |||
492. | Maria Teresa de Filippis | 10 | |||
492. | Nasif Estefano | 10 | |||
492. | Hap Sharo | 10 | |||
492. | Doug Serrurier | 10 | |||
492. | Ian Raby | 10 | |||
492. | Chris Lawrence | 10 | |||
492. | Ian Ashley | 10 | |||
492. | Philippe Adams | 10 | 10 | ||
502. | Franco Comotti | 9 | |||
502. | Robert O’Brien | 9 | |||
502. | Piero Drogo | 9 | |||
502. | Bob Drake | 9 | |||
502. | Bruce Johnstone | 9 | |||
502. | Rob Schroeder | 9 | |||
502. | Trevor Blokdyk | 9 | |||
502. | Luiz Bueno | 9 | |||
502. | Domenico Schiattarella | 9 | 9 | ||
511. | Tony Gaze | 8 | |||
511. | John Barber | 8 | |||
511. | Johnny Mantz | 8 | |||
511. | Ed Elisian | 8 | |||
511. | Ernie Pieterse | 8 | |||
516. | Frank Armi | 7 | |||
516. | Mario de Araujo Cabral | 7 | |||
516. | Fred Gamble | 7 | |||
516. | Jay Chamberlain | 7 | |||
516. | Brausch Niemann | 7 | |||
516. | David Prophet | 7 | |||
516. | Mike Fisher | 7 | |||
523. | Jimmy Jackson | 6 | |||
523. | Joe Fry | 6 | |||
523. | Charles Pozzi | 6 | |||
523. | Alessandro de Tomaso | 6 | |||
527. | Jan Flinterman | 5 | |||
527. | Alberto Uria | 5 | |||
527. | Oscar Gonzalez | 5 | |||
527. | Mike MacDowel | 5 | |||
527. | Ottorino Volonterio | 5 | |||
532. | Jean Lucas | 2 |
Sezon 1994
Kierowcy | Zespół | PKT eF1 | BR | Pc JP | SM | MC | ES | CA | FR | GB | DE | HU | BE | IT | PT | EU | JP | AU |
Damon Hill | Williams Renault | 314 | 25 | 18 | 26 | 24 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | |||
Olivier Panis | Ligier Renault | 253 | 16 | 18 | 15 | 16 | 20 | 14 | 16 | 25 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 | 21 | ||
Michael Schumacher | Benetton Ford | 252 | 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||||||
Gerhard Berger | Ferrari | 191 | 25 | 22 | 22 | 24 | 26 | 25 | 22 | 25 | ||||||||
Eric Bernard | Ligier Renault | 181 | 17 | 14 | 19 | 13 | 15 | 24 | 17 | 16 | 20 | 16 | 10 | |||||
Jean Alesi | Ferrari | 175 | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 17 | 24 | 20 | ||||||||
Rubens Barrichello | Jordan Hart | 170 | 23 | 24 | 19 | 22 | 23 | 22 | 15 | 22 | ||||||||
Johnny Herbert | Lotus Mugen Honda | 159 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 17 | 14 | 15 | 19 | |||||||
Pierluigi Martini | Minardi Ford | 159 | 19 | 22 | 17 | 22 | 18 | 18 | 14 | 12 | 17 | |||||||
Mika Hakkinen | McLaren Peugeot | 159 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | |||||||||
Heinz-Harald Frentzen | Sauber Mercedes | 142 | 22 | 17 | 23 | 19 | 21 | 21 | 19 | |||||||||
Erik Comas | Larrousse Ford | 132 | 18 | 21 | 15 | 21 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
Christian Fittipaldi | Footwork Ford | 130 | 23 | 20 | 17 | 23 | 18 | 11 | 18 | |||||||||
Martin Brundle | McLaren Peugeot | 128 | 17 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | ||||||||||
Mark Blundell | Tyrrell Yamaha | 121 | 24 | 18 | 22 | 21 | 14 | 22 | ||||||||||
David Coulthard | Williams Renault | 109 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | |||||||||||
Michele Alboreto | Minardi Ford | 97 | 19 | 15 | 20 | 17 | 13 | 13 | ||||||||||
David Brabham | Simtek Ford | 90 | 15 | 17 | 13 | 13 | 16 | 16 | ||||||||||
Jos Verstappen | Benetton Ford | 86 | 18 | 24 | 23 | 21 | ||||||||||||
Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 81 | 22 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||
Gianni Morbidelli | Footwork Ford | 75 | 22 | 20 | 17 | 16 | ||||||||||||
Jyrki Jarvilehto | Benetton Ford | 72 | 18 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||||
Olivier Beretta | Larrousse Ford | 69 | 17 | 14 | 20 | 18 | ||||||||||||
Eddie Irvine | Jordan Hart | 63 | 21 | 19 | 23 | |||||||||||||
Alessandro Zanardi | Lotus Mugen Honda | 60 | 18 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||
Jean-Marc Gounon | Simtek Ford | 57 | 19 | 12 | 15 | 11 | ||||||||||||
Pedro Lamy | Lotus Mugen Honda | 50 | 17 | 19 | 14 | |||||||||||||
Nigel Mansell | Williams Renault | 49 | 23 | 26 | ||||||||||||||
Andrea de Cesaris | Jordan Hart | 42 | 21 | 21 | ||||||||||||||
Karl Wendlinger | Sauber Mercedes | 41 | 21 | 20 | ||||||||||||||
Nicola Larini | Ferrari | 22 | 22 | |||||||||||||||
Mika Salo | Lotus Mugen Honda | 18 | 18 | |||||||||||||||
Roland Ratzenberger | Simtek Ford | 16 | 16 | |||||||||||||||
Franck Lagorce | Ligier Renault | 15 | 15 | |||||||||||||||
Yannick Dalmas | Larrousse Ford | 12 | 12 | |||||||||||||||
Philippe Adams | Lotus Mugen Honda | 10 | 10 | |||||||||||||||
Domenico Schiattarella | Simtek Ford | 9 | 9 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
TagiAlessandro Zanardi Andrea de Cesaris Benetton Ford Christian Fittipaldi Damon Hill David Brabham David Coulthard Domenico Schiattarella Eddie Irvine Eric Bernard Erik Comas Ferrari Footwork Ford Franck Lagorce Gerhard Berger Gianni Morbidelli Heinz-Harald Frentzen Jean Alesi Jean-Marc Gounon Johnny Herbert Jordan Hart Jos Verstappen Jyrki Jarvilehto Karl Wendlinger Larrousse Ford Ligier Renault Lotus Mugen Honda Mark Blundell Martin Brundle McLaren Peugeot Michael Schumacher Michele Alboreto Mika Hakkinen Mika Salo Minardi Ford Nicola Larini Nigel Mansell Olivier Beretta Olivier Panis Pedro Lamy Philippe Adams Pierluigi Martini Roland Ratzenberger Rubens Barrichello Sauber Mercedes Simtek Ford Tyrrell Yamaha Ukyo Katayama Williams Renault Yannick Dalmas