
Ranking F1 2000-2009
29 września, 2019 Wyłączono przez MarekKierowcy
Kierowcy | PKT eF1 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
1. | Rubens Barrichello | 2225 | 259 | 251 | 234 | 191 | 299 | 223 | 225 | 158 | 124 | 261 |
2. | Michael Schumacher | 2003 | 273 | 314 | 346 | 260 | 316 | 206 | 288 | |||
3. | Kimi Räikkönen | 1878 | 161 | 102 | 237 | 154 | 279 | 211 | 303 | 230 | 201 | |
4. | Fernando Alonso | 1839 | 81 | 183 | 213 | 309 | 318 | 319 | 237 | 179 | ||
5. | Jenson Button | 1726 | 145 | 135 | 148 | 135 | 257 | 167 | 213 | 123 | 126 | 277 |
6. | David Coulthard | 1696 | 280 | 256 | 208 | 167 | 181 | 173 | 160 | 137 | 134 | |
7. | Nick Heidfeld | 1666 | 59 | 178 | 195 | 132 | 94 | 117 | 202 | 252 | 268 | 169 |
8. | Giancarlo Fisichella | 1598 | 182 | 131 | 121 | 64 | 202 | 203 | 275 | 205 | 74 | 141 |
9. | Jarno Trulli | 1580 | 129 | 122 | 110 | 160 | 203 | 191 | 143 | 157 | 201 | 164 |
10. | Ralf Schumacher | 1388 | 164 | 190 | 225 | 205 | 95 | 235 | 147 | 127 | ||
11. | Felipe Massa | 1379 | 120 | 165 | 167 | 274 | 289 | 263 | 101 | |||
12. | Mark Webber | 1179 | 111 | 118 | 118 | 174 | 97 | 137 | 196 | 228 | ||
13. | Juan Pablo Montoya | 1058 | 117 | 233 | 225 | 219 | 169 | 95 | ||||
14. | Jacques Villeneuve | 852 | 185 | 170 | 126 | 86 | 32 | 147 | 106 | |||
15. | Lewis Hamilton | 789 | 315 | 289 | 185 | |||||||
16. | Nico Rosberg | 693 | 115 | 192 | 176 | 210 | ||||||
17. | Robert Kubica | 679 | 66 | 208 | 264 | 141 | ||||||
18. | Heikki Kovalainen | 607 | 227 | 231 | 149 | |||||||
19. | Takuma Sato | 594 | 117 | 15 | 163 | 74 | 82 | 120 | 23 | |||
20. | Mika Hakkinen | 469 | 288 | 181 | ||||||||
21. | Olivier Panis | 445 | 156 | 79 | 82 | 128 | ||||||
22. | Sebastian Vettel | 434 | 50 | 167 | 217 | |||||||
23. | Heinz-Harald Frentzen | 406 | 104 | 117 | 84 | 101 | ||||||
24. | Timo Glock | 392 | 29 | 180 | 183 | |||||||
25. | Pedro de la Rosa | 372 | 69 | 91 | 98 | 16 | 98 | |||||
26. | Eddie Irvine | 361 | 165 | 94 | 102 | |||||||
27. | Christian Klien | 337 | 127 | 129 | 81 | |||||||
28. | Alexander Wurz | 319 | 152 | 16 | 151 | |||||||
29. | Mika Salo | 316 | 184 | 132 | ||||||||
30. | Jos Verstappen | 298 | 89 | 135 | 74 | |||||||
31. | Jean Alesi | 270 | 58 | 212 | ||||||||
32. | Vitantonio Liuzzi | 266 | 23 | 129 | 85 | 29 | ||||||
33. | Kazuki Nakajima | 262 | 13 | 149 | 100 | |||||||
34. | Tiago Monteiro | 237 | 144 | 93 | ||||||||
35. | Cristiano da Matta | 212 | 142 | 70 | ||||||||
35. | Christijan Albers | 212 | 86 | 92 | 34 | |||||||
37. | Adrian Sutil | 191 | 72 | 32 | 87 | |||||||
38. | Nelson Piquet Jr. | 180 | 117 | 63 | ||||||||
39. | Ricardo Zonta | 169 | 135 | 16 | 18 | |||||||
40. | Sebastien Bourdais | 164 | 106 | 58 | ||||||||
41. | Scott Speed | 161 | 129 | 32 | ||||||||
42. | Pedro Diniz | 135 | 135 | |||||||||
43. | Marc Gene | 133 | 97 | 16 | 20 | |||||||
44. | Gaston Mazzacane | 122 | 111 | 11 | ||||||||
45. | Luciano Burti | 114 | 12 | 102 | ||||||||
46. | Anthony Davidson | 110 | 95 | 15 | ||||||||
47. | Johnny Herbert | 106 | 106 | |||||||||
47. | Antonio Pizzonia | 106 | 42 | 42 | 22 | |||||||
49. | Narain Karthikeyan | 102 | 102 | |||||||||
50. | Enrique Bernoldi | 100 | 76 | 24 | ||||||||
51. | Sebastien Buemi | 93 | 93 | |||||||||
52. | Zsolt Baumgartner | 86 | 10 | 76 | ||||||||
53. | Allan McNish | 77 | 77 | |||||||||
54. | Ralph Firman | 73 | 73 | |||||||||
55. | Robert Doornbos | 64 | 35 | 29 | ||||||||
56. | Alex Yoong | 60 | 7 | 53 | ||||||||
57. | Justin Wilson | 59 | 59 | |||||||||
58. | Tarso Marques | 58 | 58 | |||||||||
59. | Sakon Yamamoto | 45 | 17 | 28 | ||||||||
60. | Gianmaria Bruni | 44 | 44 | |||||||||
61. | Nicolas Kiesa | 41 | 41 | |||||||||
62. | Giorgio Pantano | 38 | 38 | |||||||||
63. | Patrick Friesacher | 31 | 31 | |||||||||
64. | Romain Grosjean | 27 | 27 | |||||||||
64. | Kamui Kobayashi | 27 | 27 | |||||||||
66. | Tomas Enge | 20 | 20 | |||||||||
66. | Franck Montagny | 20 | 20 | |||||||||
68. | Jaime Alguersuari | 17 | 17 | |||||||||
69. | Luca Badoer | 11 | 11 | |||||||||
70. | Yuji Ide | 10 | 10 |
Konstruktorzy
Team | PKT eF1 |
Ferrari | 5132 |
McLaren Mercedes | 4426 |
Renault | 3209 |
Toyota | 2404 |
Williams BMW | 2209 |
Sauber Petronas | 1887 |
Bar Honda | 1748 |
Sauber BMW | 1691 |
Jaguar Cosworth | 1175 |
Williams Toyota | 991 |
Honda | 969 |
Red Bull Renault | 604 |
STR Ferrari | 593 |
Brawn Mercedes | 538 |
Minardi Cosworth | 446 |
RBR Renault | 445 |
Super Aguri Honda | 382 |
Jordan Honda | 371 |
Benetton Playlife | 334 |
RBR Cosworth | 325 |
Jordan Ford | 308 |
RBR Ferrari | 270 |
Benetton Renault | 266 |
STR Cosworth | 258 |
Force India Mercedes | 257 |
Jordan Toyota | 246 |
Prost Acer | 243 |
Jordan Mugen Honda | 233 |
Williams Cosworth | 212 |
Arrows Asiatech | 211 |
Minardi Fondmetal | 208 |
MF1 Toyota | 185 |
Minardi Asiatech | 164 |
Arrows Supertec | 158 |
Minardi European | 146 |
Spyker Ferrari | 134 |
Prost Peugeot | 117 |
Arrows Cosworth | 108 |
Force India Ferrari | 106 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
TagiAdrian Sutil Alex Yoong Alexander Wurz Allan McNish Anthony Davidson Antonio Pizzonia Arrows Asiatech Arrows Cosworth Arrows Supertec Bar Honda Benetton Playlife Benetton Renault Brawn Mercedes Christian Klien Christijan Albers Cristiano da Matta David Coulthard Eddie Irvine Enrique Bernoldi Felipe Massa Fernando Alonso Ferrari Force India Ferrari Force India Mercedes Franck Montagny Gaston Mazzacane Giancarlo Fisichella Gianmaria Bruni Giorgio Pantano Heikki Kovalainen Heinz-Harald Frentzen Honda Jacques Villeneuve Jaguar Cosworth Jaime Alguersuari Jarno Trulli Jean Alesi Jenson Button Johnny Herbert Jordan Ford Jordan Honda Jordan Mugen Honda Jordan Toyota Jos Verstappen Juan Pablo Montoya Justin Wilson Kamui Kobayashi Kazuki Nakajima Kimi Räikkönen Lewis Hamilton Luca Badoer Luciano Burti Marc Gene Mark Webber McLaren Mercedes MF1 Toyota Michael Schumacher Mika Hakkinen Mika Salo Minardi Asiatech Minardi Cosworth Minardi European Minardi Fondmetal Narain Karthikeyan Nelson Piquet Jr. Nick Heidfeld Nico Rosberg Nicolas Kiesa Olivier Panis Patrick Friesacher Pedro de la Rosa Pedro Diniz Prost Acer Prost Peugeot Ralf Schumacher Ralph Firman RBR Cosworth RBR Ferrari RBR Renault Red Bull Renault Renault Ricardo Zonta Robert Doornbos Robert Kubica Romain Grosjean Rubens Barrichello Sakon Yamamoto Sauber BMW Sauber Petronas Scott Speed Sebastian Vettel Sebastien Bourdais Sebastien Buemi Spyker Ferrari STR Cosworth STR Ferrari Super Aguri Honda Takuma Sato Tarso Marques Tiago Monteiro Timo Glock Tomas Enge Toyota Vitantonio Liuzzi Williams BMW Williams Cosworth Williams Toyota Yuji Ide Zsolt Baumgartner