
Ranking F1 2010-2019
13 grudnia, 2019 Wyłączono przez MarekKierowcy 2010-2019
Kierowcy | PKT eF1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1. | Lewis Hamilton | 3378 | 223 | 335 | 287 | 321 | 334 | 343 | 397 | 366 | 381 | 391 |
2. | Sebastian Vettel | 3261 | 173 | 417 | 386 | 385 | 276 | 314 | 322 | 332 | 357 | 299 |
3. | Fernando Alonso | 2351 | 368 | 383 | 388 | 340 | 287 | 97 | 218 | 108 | 162 | |
4. | Kimi Räikkönen | 2229 | 388 | 275 | 237 | 226 | 311 | 299 | 302 | 191 | ||
5. | Felipe Massa | 2142 | 357 | 292 | 322 | 269 | 238 | 231 | 235 | 198 | ||
6. | Nico Rosberg | 2044 | 195 | 234 | 255 | 289 | 337 | 319 | 415 | |||
7. | Sergio Perez | 2039 | 173 | 223 | 244 | 205 | 220 | 302 | 251 | 211 | 210 | |
8. | Daniel Ricciardo | 1989 | 46 | 247 | 171 | 300 | 212 | 390 | 228 | 221 | 174 | |
9. | Valtteri Bottas | 1985 | 157 | 303 | 241 | 274 | 343 | 319 | 348 | |||
10. | Jenson Button | 1738 | 227 | 368 | 323 | 263 | 267 | 113 | 177 | |||
11. | Nico Hulkenberg | 1655 | 8 | 269 | 219 | 252 | 155 | 237 | 153 | 181 | 181 | |
12. | Max Verstappen | 1347 | 167 | 326 | 218 | 304 | 332 | |||||
12. | Romain Grosjean | 1347 | 209 | 245 | 120 | 160 | 180 | 170 | 153 | 110 | ||
14. | Mark Webber | 1190 | 178 | 385 | 331 | 296 | ||||||
15. | Kevin Magnussen | 1052 | 233 | 153 | 143 | 208 | 315 | |||||
16. | Carlos Sainz | 938 | 128 | 215 | 153 | 219 | 223 | |||||
17. | Adrian Sutil | 868 | 349 | 250 | 176 | 93 | ||||||
18. | Danill Kvyat | 813 | 151 | 215 | 165 | 99 | 183 | |||||
19. | Pastor Maldonado | 693 | 134 | 187 | 149 | 112 | 111 | |||||
20. | Paul di Resta | 688 | 244 | 251 | 193 | |||||||
21. | Michael Schumacher | 646 | 180 | 294 | 172 | |||||||
22. | Bruno Senna | 641 | 329 | 89 | 223 | |||||||
23. | Kamui Kobayashi | 599 | 94 | 216 | 225 | 64 | ||||||
24. | Heikki Kovalainen | 581 | 278 | 127 | 158 | 18 | ||||||
25. | Marcus Ericsson | 578 | 63 | 140 | 129 | 87 | 159 | |||||
26. | Jean-Eric Vergne | 510 | 202 | 144 | 164 | |||||||
27. | Vitaly Petrov | 493 | 116 | 225 | 152 | |||||||
28. | Esteban Ocon | 492 | 55 | 246 | 191 | |||||||
29. | Charles Leclerc | 481 | 166 | 315 | ||||||||
30. | Lance Stroll | 457 | 157 | 134 | 166 | |||||||
31. | Pierre Gasly | 424 | 37 | 156 | 231 | |||||||
32. | Esteban Gutierrez | 404 | 165 | 91 | 148 | |||||||
33. | Vitantonio Liuzzi | 403 | 341 | 62 | ||||||||
34. | Jarno Trulli | 364 | 257 | 107 | ||||||||
35. | Karun Chandhok | 327 | 322 | 5 | ||||||||
36. | Sakon Yamamoto | 306 | 306 | |||||||||
37. | Christian Klien | 305 | 305 | |||||||||
38. | Stoffel Vandoorne | 296 | 13 | 130 | 153 | |||||||
39. | Felipe Nasr | 292 | 160 | 132 | ||||||||
40. | Timo Glock | 286 | 50 | 93 | 143 | |||||||
41. | Jaime Alguersuari | 274 | 69 | 205 | ||||||||
42. | Sebastien Buemi | 253 | 67 | 186 | ||||||||
43. | Robert Kubica | 245 | 169 | 76 | ||||||||
44. | Alexander Albon | 243 | 243 | |||||||||
45. | Jolyon Palmer | 230 | 131 | 99 | ||||||||
46. | Rubens Barrichello | 227 | 40 | 187 | ||||||||
47. | Pascal Wehrlein | 217 | 110 | 107 | ||||||||
48. | Nick Heidfeld | 198 | 73 | 125 | ||||||||
49. | Charles Pic | 194 | 101 | 93 | ||||||||
50. | Lando Norris | 191 | 191 | |||||||||
50. | Max Chilton | 179 | 91 | 88 | ||||||||
52. | Jules Bianchi | 178 | 94 | 84 | ||||||||
53. | Pedro de la Rosa | 178 | 74 | 13 | 91 | |||||||
54. | Antonio Giovinazzi | 150 | 9 | 141 | ||||||||
55. | Brendon Hartley | 130 | 14 | 116 | ||||||||
56. | Jerome d’Ambrosio | 119 | 103 | 16 | ||||||||
57. | Sergey Sirotkin | 109 | 109 | |||||||||
58. | George Russell | 103 | 103 | |||||||||
59. | Narain Karthikeyan | 96 | 34 | 62 | ||||||||
60. | Giedo van der Garde | 88 | 88 | |||||||||
61. | Will Stevens | 78 | 4 | 74 | ||||||||
62. | Roberto Merhi | 65 | 65 | |||||||||
63. | Lucas di Grassi | 55 | 55 | |||||||||
64. | Rio Haryanto | 42 | 42 | |||||||||
65. | Alexander Rossi | 28 | 28 |
Konstruktorzy
Team | PKT eF1 |
Ferrari | 6320 |
Mercedes | 6233 |
Force India Mercedes | 4343 |
Red Bull Racing Renault | 3203 |
McLaren Mercedes | 3184 |
Sauber Ferrari | 2748 |
Williams Mercedes | 2299 |
Renault | 2168 |
Red Bull Racing TAG Heuer | 1686 |
Lotus Renault | 1622 |
HRT Cosworth | 1557 |
Haas Ferrari | 1427 |
STR Ferrari | 1291 |
Red Bull Racing | 1257 |
McLaren Honda | 856 |
Williams Renault | 716 |
Scuderia Toro Rosso Honda | 658 |
Caterham Renault | 622 |
STR Renault | 610 |
Red Bull Racing Honda | 603 |
Lotus Cosworth | 535 |
Marussia Cosworth | 429 |
Toro Rosso Ferrari | 381 |
Racing Point BWT Mercedes | 376 |
Williams Cosworth | 361 |
RBR Renault | 351 |
Marussia Ferrari | 339 |
Alfa Romeo Racing Ferrari | 332 |
McLaren Renault | 315 |
Virgin Cosworth | 301 |
Lotus Mercedes | 271 |
MRT Mercedes | 207 |
Toro Rosso | 150 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu.
Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.
TagiAdrian Sutil Alexander Albon Alexander Rossi Alfa Romeo Racing Ferrari Antonio Giovinazzi Brendon Hartley Bruno Senna Carlos Sainz Caterham Renault Charles Leclerc Charles Pic Christian Klien Daniel Ricciardo Danill Kvyat Esteban Gutierrez Esteban Ocon Felipe Massa Felipe Nasr Fernando Alonso George Russell Giedo van der Garde Haas Ferrari Heikki Kovalainen HRT Cosworth Jaime Alguersuari Jarno Trulli Jean-Eric Vergne Jenson Button Jerome d'Ambrosio Jolyon Palmer Jules Bianchi Kamui Kobayashi Karun Chandhok Kevin Magnussen Kimi Räikkönen Lance Stroll Lando Norris Lewis Hamilton Lotus Cosworth Lotus Mercedes Lotus Renault Lucas di Grassi Marcus Ericsson Mark Webber Marussia Cosworth Marussia Ferrari Max Chilton Max Verstappen McLaren Honda McLaren Mercedes McLaren Renault Michael Schumacher MRT Mercedes Narain Karthikeyan Nick Heidfeld Nico Hulkenberg Nico Rosberg Pascal Wehrlein Pastor Maldonado Paul di Resta Pedro de la Rosa Pierre Gasly Racing Point BWT Mercedes RBR Renault Red Bull Racing Red Bull Racing Honda Red Bull Racing Renault Red Bull Racing TAG Heuer Renault Rio Haryanto Robert Kubica Roberto Merhi Romain Grosjean Rubens Barrichello Sakon Yamamoto Sauber Ferrari Scuderia Toro Rosso Honda Sebastian Vettel Sebastien Buemi Sergey Sirotkin Sergio Perez Stoffel Vandoorne STR Ferrari STR Renault Timo Glock Toro Rosso Toro Rosso Ferrari Valtteri Bottas Virgin Cosworth Vitaly Petrov Vitantonio Liuzzi Will Stevens Williams Cosworth Williams Mercedes Williams Renault