
Kevin Magnussen
27 lutego, 2021Kierowcy | Punkty | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
Lewis Hamilton | 2175 | 306 | 391 | 381 | 366 | 397 | 334 |
Valtteri Bottas | 1854 | 267 | 348 | 319 | 343 | 274 | 303 |
Sebastian Vettel | 1745 | 159 | 299 | 357 | 332 | 322 | 276 |
Daniel Ricciardo | 1541 | 228 | 174 | 221 | 228 | 390 | 300 |
Kimi Räikkönen | 1468 | 128 | 191 | 302 | 299 | 311 | 237 |
Max Verstappen | 1403 | 223 | 332 | 304 | 218 | 326 | |
Sergio Perez | 1379 | 200 | 210 | 211 | 251 | 302 | 205 |
Nico Hulkenberg | 1031 | 27 | 181 | 181 | 153 | 237 | 252 |
Carlos Sainz | 1009 | 199 | 223 | 219 | 153 | 215 | |
Kevin Magnussen | 950 | 69 | 144 | 208 | 143 | 153 | 233 |
Romain Grosjean | 809 | 76 | 110 | 153 | 170 | 180 | 120 |
Fernando Alonso | 775 | 162 | 108 | 218 | 287 | ||
Danill Kvyat | 755 | 157 | 183 | 99 | 165 | 151 | |
Nico Rosberg | 752 | 415 | 337 | ||||
Felipe Massa | 671 | 198 | 235 | 238 | |||
Charles Leclerc | 663 | 182 | 315 | 166 | |||
Esteban Ocon | 657 | 165 | 191 | 246 | 55 | ||
Lance Stroll | 611 | 154 | 166 | 134 | 157 | ||
Pierre Gasly | 602 | 178 | 231 | 156 | 37 | ||
Alexander Albon | 447 | 204 | 243 | ||||
Jenson Button | 444 | 177 | 267 | ||||
Marcus Ericsson | 438 | 159 | 87 | 129 | 63 | ||
Lando Norris | 402 | 211 | 191 | ||||
Stoffel Vandoorne | 296 | 0 | 0 | 153 | 130 | 13 | |
Antonio Giovinazzi | 250 | 100 | 141 | 9 | |||
George Russell | 245 | 142 | 103 | ||||
Esteban Gutierrez | 239 | 148 | 91 | ||||
Jolyon Palmer | 230 | 99 | 131 | ||||
Pascal Wehrlein | 217 | 107 | 110 | ||||
Jean-Eric Vergne | 164 | 164 | |||||
Felipe Nasr | 132 | 132 | |||||
Brendon Hartley | 130 | 116 | 14 | ||||
Pastor Maldonado | 112 | 112 | |||||
Sergey Sirotkin | 109 | 109 | |||||
Adrian Sutil | 93 | 93 | |||||
Max Chilton | 88 | 88 | |||||
Jules Bianchi | 84 | 84 | |||||
Nicholas Latifi | 78 | 78 | |||||
Robert Kubica | 76 | 76 | |||||
Kamui Kobayashi | 64 | 64 | |||||
Rio Haryanto | 42 | 42 | |||||
Pietro Fittipaldi | 6 | 6 | |||||
Jack Aitken | 5 | 5 | |||||
Will Stevens | 4 | 4 |
Ranking oparty jest o historyczne dane zawarte na stronie formula1.com W zestawieniach uwzględnia się kierowców i zespoły, które zostały sklasyfikowane na mecie poszczególnych wyścigów.
Ilość punktów za poszczególne wyścigi odpowiada ilości bolidów, które stanęły na starcie danego grand prix. Liczba bolidów odpowiada maksymalnej wartości przyznanej za pierwsze miejsce w wyścigu. Kolejne miejsca punktowane są o jedno oczko niżej.